Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
JHA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JHA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schulungsvideos</h2> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schulungsvideos</h2> | ||
:'''[https://www.youtube.com/watch?v=2S45bnLyujc Neu: E-Rechnung Grundlagen]''' | |||
:'''[https://www.youtube.com/watch?v=_CjD2L2q86o Neu: Schnelle Erfassung und Favoritenerfassung]''' | |||
:'''[https://www.youtube.com/watch?v=h_CaJI-QjP8 Neu: Zusatzadressen erstellen]''' | |||
:'''[https://www.youtube.com/watch?v=FOC4RCTW4_k Neu: Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen]''' | |||
:'''[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Neu: Aufträge automatisieren]''' | :'''[https://www.youtube.com/watch?v=wrgcXsGO7A8 Neu: Aufträge automatisieren]''' | ||
:'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]''' | :'''[[Schulungsvideos|Übersicht: Alle Schulungsvideos]]''' | ||
Zeile 122: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
====März 2025, Windows 11==== | |||
Derzeit kommt es vermehrt zu Meldungen, dass auf Computern, die mit Windows 11 ausgeliefert wurden, eine Aktivierung notwendig sei. Betroffen sind auch UNIT-X Systeme aus unserem Haus. | |||
Ursache ist das Update 24H2 von Microsoft für Windows 11, bei dem die Aktivierung häufiger "verloren geht". Microsoft hat sich zu dem Problem leider bisher nicht geäußert. | |||
* '''Eine Anleitung für das erneute Aktivieren von Windows finden Sie [[Windows_11_aktivieren|hier]]''' | |||
====Juli 2024, IONOS/1&1==== | ====Juli 2024, IONOS/1&1==== | ||
IONOS/1&1 hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben. | IONOS/1&1 hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben. | ||
Zeile 175: | Zeile 185: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt| | File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|none|Startbildschirm von '''FAKTURA-X''' | ||
rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]] | rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2025, 11:48 Uhr
Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.
|
|
|