Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DSE (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
*'''Aktuelle Fragen''' | |||
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]] | |||
*'''Aufträge''' | *'''Aufträge''' | ||
Zeile 128: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
==== | ====Juli 2024, IONOS/1&1==== | ||
IONOS/1&1 hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben. | |||
{{ | {{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 203: | Zeile 195: | ||
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]] | rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]] | ||
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]] | rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]] | ||
rect 1 | rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]] | ||
rect | rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]] | ||
rect 5 30 51 49 [[Firma]] | rect 5 30 51 49 [[Firma]] | ||
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]] | rect 51 30 110 49 [[Aufträge]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 16:19 Uhr
Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!
Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.
|
|
|