Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | | | style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | | ||
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;" | {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;" | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:# | <!-- hier war der div --> | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cffdd1; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelles</h2> | |||
: Die [[E-Rechnung]] kommt am 1. Januar 2025 | |||
|- | |||
<!-- hier war der div --> | |||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neues Video!</h2> | |||
:[https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Lieferantenbestellungen aufgeben] | |||
:'''[[Schulungsvideos|Alle verfügbaren Schulungsvideos in der Übersicht]]''' | |||
| | | | ||
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"> | | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"> | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
:Einführung in die Auftragsverwaltung | :Einführung in die Auftragsverwaltung | ||
* '''[[Kassieren]]''' | * '''[[Kassieren|Kassensystem]]''' | ||
: | :Arbeiten mit FAKTURA-X Kasse | ||
* '''[[FAKTURA-X Mobil|Mobilsystem]]''' | |||
:Arbeiten mit FAKTURA-X Mobile | |||
* '''[[Reporteditor]]''' | * '''[[Reporteditor]]''' | ||
Zeile 34: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
*'''Aktuelle Fragen''' | |||
:[[FAQ#Sonderpreise_bearbeiten|Kundensonderpreise bearbeiten]] | |||
*'''Aufträge''' | *'''Aufträge''' | ||
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]] | :[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]] | ||
:[[FAQ# | :[[FAQ#Bar_Kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]] | ||
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]] | :[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]] | ||
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]] | |||
*'''System''' | *'''System''' | ||
Zeile 46: | Zeile 57: | ||
*'''Kassensystem''' | *'''Kassensystem''' | ||
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]] | :[[Kassentechnik|Kassentechnik]] | ||
:[[Kassenabrechnung# | :[[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung]] | ||
:[[Kassenabrechnung#FAQ#Kassenbons|Kassenbons]] | |||
*'''Peripherie''' | *'''Peripherie''' | ||
:[[FAQ#Druckerprobleme| | :[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]] | ||
*'''E-Mail''' | *'''E-Mail''' | ||
Zeile 56: | Zeile 68: | ||
*'''Fachfragen''' | *'''Fachfragen''' | ||
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]] | :[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]] | ||
:[[Inventuren]] | |||
:[[Pfandkasse optimal nutzen]] | |||
*'''Buchhaltung''' | *'''Buchhaltung''' | ||
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]] | :[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]] | ||
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]] | :[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]] | ||
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]] | |||
:[[DATEV-_und_GDPdU-_Konformität|DATEV- und GDPdU- Konformität]] | |||
:[[Betriebsprüfung]] | |||
|- | |- | ||
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"> | | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"> | ||
Zeile 68: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | | style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | ||
* '''[[Technische Sicherheitseinrichtung]]''' | |||
:Informationen über die TSE-Einrichtung der Kasse | |||
* '''[[Migration]]''' | * '''[[Migration]]''' | ||
: Übertragung einer Installation | : Übertragung einer Installation | ||
Zeile 99: | Zeile 119: | ||
| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"| | | style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"| | ||
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;" | {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;" | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"> | | style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"> | ||
'''Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!''' | * '''Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!''' | ||
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen | |||
'''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!''' | * '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!''' | ||
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten | |||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#FFA500; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuelle Störungen</h2> | |||
|- | |||
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | | |||
====Juli 2024, IONOS/1&1==== | |||
IONOS/1&1 hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben. | |||
{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}} | |||
|- | |||
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2> | | style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2> | ||
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 150: | ||
* '''[[Buchhaltung]]''' | * '''[[Buchhaltung]]''' | ||
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager | :Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte, Warengruppenrabatte, Preismanager | ||
* '''[[ | * '''[[Umsätze]]''' | ||
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen | :Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung | ||
* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]''' | * '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]''' | ||
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | :Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent | ||
*'''[[FAKTURA-X Mobil]]''' | |||
:Mobile Tourensteuerung, Kommissionierung, Inventuren, Bedarfsprüfung, Wareneingang, Mobile Pfandkasse | |||
* '''[[Einstellungen]]''' | * '''[[Einstellungen]]''' | ||
Zeile 150: | Zeile 182: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Anwendung_Starbildschirm_2024_neu.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X''' | ||
rect | rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]] | ||
rect | rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]] | ||
rect | rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]] | ||
rect | rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]] | ||
rect | rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]] | ||
rect | rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]] | ||
rect | rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]] | ||
rect | rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]] | ||
rect | rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]] | ||
rect | rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]] | ||
rect | rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]] | ||
rect | rect 1 617 75 665 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]] | ||
rect | rect 935 49 1228 715 [[Aufgabenliste]] | ||
rect | rect 5 30 51 49 [[Firma]] | ||
rect | rect 51 30 110 49 [[Aufträge]] | ||
rect | rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]] | ||
rect | rect 214 30 273 49 [[Finanzen]] | ||
rect | rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]] | ||
rect | rect 328 30 368 49 [[Büro]] | ||
rect | rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]] | ||
rect | rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]] | ||
rect | rect 536 30 601 49 [[Optionen]] | ||
rect | rect 601 30 652 49 [[Fenster]] | ||
rect | rect 652 30 692 49 [[Hilfe]] | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 16:19 Uhr
Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!
Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.
|
|
|