Stammdaten strukturieren
(Stammdatenverwaltung → Sie sind auf der Seite: Stammdaten strukturieren)
Artikel-, Kunden- oder Lieferantennummern sollten eine logische und ausreichend dimensionierte Struktur erhalten. Diese ist hilfreich, um Daten schnell und effektiv zu finden, zu sortieren und zu filtern. Nummern müssen eindeutig und dürfen nicht länger als 20 Zeichen sein[1]. Sie dürfen keine Sonderzeichen wie Anführungszeichen oder Satzzeichen enthalten. Lange Nummern können durch Punkte unterteilt werden. Die erste Stelle darf jedoch nur ein Buchstabe oder eine Ziffer sein.
Kunden- und Lieferantennummern
Kundennummern sollten mindestens vierstellig vergeben werden.
Es wird empfohlen, Kundennummern nach logischen Richtlinien zu unterteilen:
Kundennummer:
Gruppe
(Gastronomie, Verein, ...)
Untergruppe
(Kneipe, Diskothek, ...)
Durchlaufende Nummern
Bei Kundenstämmen mit bis zu 9.000 Datensätzen sind vierstellige Kundennummern in der Regel ausreichend.
Kunden- und Lieferantennummern müssen jedoch nicht DATEV-konform vergeben werden, da zusätzlich Felder für Debitoren- und Kreditorennummern verwendet werden können.
Als Lieferantennummern sollten die Kundennummern beim jeweiligen Lieferanten genutzt werden. Falls eigene Lieferantennummern vergeben werden sollen, kann auf dieselbe Art wie mit den Kundennummern verfahren werden.
Artikelnummern
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Die Anzahl der Stellen begrenzt die Kapazität eines Artikelnummernsystems und sollte großzügig geplant werden:
Artikelnummer:
Warengruppe
Hersteller
Produkt
Inhalt
Bei Sortimentsgrößen von bis zu 2.000 Artikeln sind neunstellige Artikelnummern ausreichend. Es empfiehlt sich die Unterteilung von Nummerngruppen mit Trennzeichen im Format 123.456.78920[2].
Packungsgrößen und Gebindematrix
Packungsgrößen werden beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion zweistellig ausgeführt. In den folgenden Listen werden Endziffern und Gebindeverknüpfungen von Waren und Pfand dargestellt[3].
Brunnen und Säfte
Endziffern | Gebindetyp | Inhalt | Pfand |
---|---|---|---|
02 | Flasche | 0,20 | 301 |
03 | Flasche | 0,33 | 301 |
04 | Kasten | PETCycle 6x1,5 | 406 |
05 | Flasche | 0,50 | 301 |
06 | Kasten | 6x1,00 | 306 |
07 | Flasche | 0,7 | 301 |
08 | Flasche | 0,75 | 301 |
10 | Flasche | 1,00 | 301 |
11 | Kasten | 10x1,00 | 310 |
12 | Kasten | 0,20 | 312 |
13 | Kasten | 0,20 | 312 |
15 | Flasche | 0,20 | 401 |
20 | Kasten | 0,20 | 320 |
24 | Kasten | 0,20 | 324 |
25 | Kasten | 0,20 | 324 |
Limonaden
Endziffern | Gebindetyp | Inhalt | Pfand |
---|---|---|---|
02 | Flasche | 0,20 | 301 |
03 | Flasche | 0,33 | 301 |
04 | Flasche | PET 0,5 | 301 |
05 | Flasche | 0,50 | 301 |
06 | Kasten | PET 6x0,5 | 306 |
09 | Postmix | 9,00 | 610 |
10 | Flasche | 1,00 | 301 |
11 | Kasten | 10x1,50 | 310 |
12 | Kasten | 12x1,00 | 312 |
15 | Flasche | 1,50 | 301 |
16 | Flasche | 1,50 | 401 |
18 | Premix | 18,00 | 610 |
19 | Premix | 20,00 | 610 |
20 | Kasten | 20x0,5 | 320 |
24 | Kasten | 24x0,20 | 324 |
25 | Kasten | 24x0,33 | 324 |
Biere
Endziffern | Gebindetyp | Inhalt | Pfand |
---|---|---|---|
02 | Flasche | 0,25 | 201 |
03 | Flasche | 0,33 | 201 |
04 | Flasche | Bügel 0,33 | 301 |
05 | Flasche | 0,50 | 201 |
06 | Träger | PET 6x0,33 | 206 |
07 | Träger | 6x0,5 | 206 |
08 | Träger | 8x0,33 | 208 |
10 | Fass | 10,00 | 625 |
11 | Kasten | 11x0,50 | 211 |
13 | Dose | 0,33 | 401 |
15 | Dose | 0,5 | 401 |
16 | Dose | 5,00 | 402 |
20 | Kasten | 20x0,5 | 220 |
21 | Kasten | Bügel 20x0,33 | 320 |
24 | Kasten | 24x0,33 | 224 |
25 | Trägkasten | 4x6x0,33 | 224 |
26 | Trägkasten | 3x8x0,33 | 224 |
27 | Kasten | 27x0,33 | 227 |
29 | Kasten | 30x0,33 | 230 |
30 | Fass | 30 | 630 |
50 | Fass | 50 | 630 |
Pfandnummern
Pfandnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit diese nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Dreistellige Pfandnummern sind in der Regel ausreichend:
Pfandnummer:
Gebindetyp
Flaschen
Nummer | Gebinde | Pfand | Flasche | Anzahl | Rahmen |
---|---|---|---|---|---|
150 | Rahmen | 1,50€ | |||
201 | Flasche | 0,08€ | |||
206 | Träger | 0,48€ | 201 | 6 | |
208 | Träger | 0,64€ | 201 | 8 | |
211 | Kasten | 2,38€ | 201 | 11 | 150 |
220 | Kasten | 3,10€ | 201 | 20 | 150 |
224 | Kasten | 3,42€ | 201 | 24 | 150 |
227 | Kasten | 3,66€ | 201 | 27 | 150 |
301 | Flasche | 0,15€ | |||
306 | Kasten | 2,40€ | 301 | 6 | 150 |
310 | Kasten | 3,00€ | 301 | 10 | 150 |
312 | Kasten | 3,30 | 301 | 12 | 150 |
320 | Kasten | 4,50€ | 301 | 20 | 150 |
324 | Kasten | 5,10€ | 301 | 24 | 150 |
401 | Flasche | 0,25€ | |||
402 | Kasten | 0,50€ | |||
406 | Kasten | 3,00€ | 401 | 6 | |
600 | Fass | 0,00€ | |||
610 | Fass | 10,00€ | |||
625 | Fass | 25,00€ | |||
630 | Fass | 30,00€ |
Nummernautomatik
Suchbegriffe strukturieren
Suchbegriffe sind Kurzbezeichnungen, die aus den Namen von Kunden, Lieferanten oder der Bezeichnung von Artikeln oder Pfand abgeleitet werden. Sie werden alternativ als Suchindex verwendet.
Suchbegriffe sollten kurz gehalten werden. Der Suchbegriff zum Kunden „Café Lustig" sollte „LUSTIG" heißen und nicht den gesamten Namen wiedergeben. Bei Waren können die ersten Buchstaben der Bezeichnung verwendet werden. Dabei sollte auf eine sinnvolle und verwechslungsfreie Kombination geachtet werden. Bei Kunden mit gleichen Namen können die Suchbegriffe durch Nummerierung oder Anfangsbuchstaben des
Vornamens erweitert werden.
Suchbegriffe werden in Großbuchstaben gespeichert, es sollten keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwendet werden.
Bei gleichen Waren in unterschiedlichen Einheiten ist ein vorgestellter Buchstabe zur Unterscheidung und Sortierung sinnvoll, so kann allgemein „S" für „Stück" verwendet werden, der „Kasten" mit „K", das „Fass" mit „F" und die „Flasche" mit „B" (englisch „bottle", da das „F" bereits durch das „Fass" belegt ist) unterschieden werden.
Beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion werden Suchbegriffe nach der Formel „Einheit(1)" + „Hersteller(3)" + „Produkt(3)" erstellt, beispielsweise erhält der Kasten Becks Pils den Suchbegriff „KBECPIL".
Zurück zu Stammdatenverwaltung
Fußnoten: