Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
938 Bytes hinzugefügt ,  17:50, 6. Apr. 2017
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 1: Zeile 1:
{{WL|Sonstiges}}
{{WL|Sonstiges}}


Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den  aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann daher. In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.
Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den  aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann daher. Die Anzahl der Zeilen der rechtab.db entspricht der Anzahl der Posten, also aller Waren mit Pfand, zuzüglich aller einzelnen Waren und aller einzelnen Pfandartikel.
 
In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.
 
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->
==Felder in Aufträgen==
==Felder in Aufträgen==
Zeile 8: Zeile 11:
|-
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information  
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information  
|-
| Nr || Nummer des Postens (gezählt seit Programmstart)
|-
| KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) 
|-
| Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)
|-
| KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)
|-
| DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)
|-
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
|-
|-
| Anrede || Kunde Anrede (formatiert)
| Anrede || Kunde Anrede (formatiert)
Zeile 14: Zeile 29:
|-
|-
| Name || Kunde Name (formatiert)
| Name || Kunde Name (formatiert)
|-
| Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)
|-
| LKZ || Kunde Landeskennzahl (formatiert)
|-
| Land || Kunde Land (formatiert)
|-
|-
| Straße || Kunde Straße (formatiert)
| Straße || Kunde Straße (formatiert)
|-
| Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)
|-
|-
| Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)
| Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)
Zeile 23: Zeile 42:
| Ort || Kunde Ort (formatiert)
| Ort || Kunde Ort (formatiert)
|-
|-
| KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert)
| Telefon || Kunde Telefonnummer (formatiert)
|-
|-
| Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)
|-
|-
| KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)
|-
|-
| DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)
|-
|-
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)
|-
|-
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)
|-
|-
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)
|-
|-
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)
|-
|-
| ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)
|-
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefonnummer (formatiert)
|-
|-
| Bezeichnung || Ware suchbegriff (formatiert)
| AdrLFIdent ||  
|-
|-
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert)
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)
|-
|-
| Text || Ware Text
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)
|-
|-
| Bild || Ware Bild
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)
|-
|-
| Einheit || Ware Einheit (formatiert)
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer
|-
|-
| Masse || Ware Masse
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen
|-
|-
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer
|-
|-
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)
|-
|-
| Anzahlf || Ware Anzahl  
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)
|-
|-
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)
| Kategorie 1G ||  
|-
|-
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)
| Kategorie 2G ||
|-
|-
| Spanne || Ware Spanne
| BstDat || Auftrag Bestelldatum
|-
|-
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum
|-
|-
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)
|-
|-
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl
| Info ||  
|-
|-
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)
| Aufschlag ||  
|-
|-
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)
| Tour ||  
|-
|-
| BstDat || Auftrag Bestelldatum
| Shipment ||  
|-
|-
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum
| Leitcode ||  
|-
|-
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)
| sMasse ||  
|-
|-
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum  
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum  
|-
|-
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)
| ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage
|-
| ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage
|-
|-
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)
| ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum
|-
|-
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen
| ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum
|-
|-
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer
| Zahlweise || Auftrag Zahlweise
|-
|-
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)
| Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)
|-
|-
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)
|-
|-
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)
|-
|-
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)
| mwst ||  
|-
|-
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
|-
|-
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)
| Rest ||  
|-
|-
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)
| DRest ||  
|-
|-
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)
| Gutschein ||  
|-
|-
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
|-
|-
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)
| EGuthaben ||  
|-
|-
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert)
| ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)
|-
|-
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)
| ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)
|-
|-
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)
| ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
|-
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)
|-
| esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)
|-
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)
|-
|-
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)
| Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)
| Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)
|-
|-
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)
| EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)
|-
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information
| EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)
|-
| EMahnGezahlt ||
|-
| EMahnRest ||
|-
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
|-
|-
| Esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)
| EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)
| EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
| EMWBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
Zeile 145: Zeile 176:
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
|-
|-
| EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)
| EMWST0anSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an ohne MwSt.(formatiert)
|-
| MSTVanGSumme ||
|-
| MWSTHanGSumme ||
|-
| MWST0anGSumme ||
|-
|-
| EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)
| EMSTVanGSumme ||  
|-
|-
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
| EMWSTHanGSumme ||
|-
|-
| EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
| EMWST0anGSumme ||  
|-
|-
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
|-
|-
| ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)
| ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)
|-
| EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
|-
| ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)
| ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)
Zeile 161: Zeile 200:
| ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)
| ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)
|-
|-
| Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information
|-
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
|-
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
|-
| ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
|-
| Bezeichnung || Ware Suchbegriff (formatiert)
|-
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert)
|-
| Text || Ware Text
|-
| Bild || Ware Bild
|-
| Einheit || Ware Einheit (formatiert)
|-
| Masse || Ware Masse
|-
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)
|-
|-
| ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)
|-
|-
| ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)
| Anzahlf || Ware Anzahl
|-
|-
| ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)
|-
|-
| EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)
|-
|-
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
| Spanne || Ware Spanne
|-
|-
| EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)
|-
| EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)
|-
|-
| ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)
|-
|-
| ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl
|-
|-
| ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)
|-
|-
| ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)
|-
|-
| brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück  
| brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück  
Zeile 199: Zeile 258:
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
|}
|}
| EoT || End of Table
|-
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


----
----
{{WL|Sonstiges}}
{{WL|Sonstiges}}
107

Bearbeitungen

Navigationsmenü