Drucktabelle
(Sonstiges → Sie sind auf der Seite: Drucktabelle)
Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann aus dieser Datei. Die Anzahl der Zeilen der rechtab.db entspricht der Anzahl der Posten, also aller Waren mit Pfand, zuzüglich aller einzelnen Waren und aller einzelnen Pfandartikel.
In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.
Die Drucktabelle enthält ist eine Flat-Table. Sie enthält alle Inhalte für eine eine Ausgabe.
- Einige Felder mit Währungsbeträgen korrespondieren mit Variantenfeldern für die Zweitwährung.
- Einige Felder korrespondieren aus Kompatibilitätsgründen mit Doubletten in freien Feldern.
- Nicht in der Tabelle aufgeführte freie Felder sind Varianten oder Doubletten zugeordnet.
- Nicht genutzte Reservefelder sind mit "<frei>" gekennzeichnet.
Begriffserklärungen
Die Feldtypen und Größen sind mit Buchstaben gekennzeichnet:
- A: Zeichen, die Länge wird zusätzlich angegeben
- I: Ganzzahl
- N: Gleitkommazahl
- L: Boolesches Feld
- D: Datum ohne Zeitanteil
- @: Datum mit Zeitanteil
- M: Memo, BLOB mit Textinhalt
- B: Binär, BLOB mit Bildinhalt
Felder in Aufträgen
Feld | Variante | Typ | Info |
---|---|---|---|
Kundendaten | |||
KDNr | A20 | Kundenident | |
Mcode | A20 | Matchcode | |
KDKenn | A20 | Kundenkennziffer | |
DNr | A20 | Debitoren Nummer | |
Steuernr | A40 | Steuernummer | |
Anrede | A40 | Anrede | |
Vorname | A255 | Vorname | |
Name | A255 | Name/Firma | |
Zusatz | A255 | Zusatz | |
Strasse | A100 | Straße | |
LKZ | Land | A3 | Landeskennzeichen |
Plz | A5 | Postleitzahl | |
Ort | A80 | Ort | |
Telefon | A80 | Telefon | |
Lieferanschrift | |||
LfAnrede | A40 | Anrede | |
LfAdrVorname | A255 | Vorname | |
LfAdrName | A255 | Name/Firma | |
LfZusatz | A255 | Zusatz | |
LfStrasse | A100 | Straße | |
LfLKZ | A3 | Landeskennzeichen | |
LfPLZ | A5 | Postleitzahl | |
LfOrt | A80 | Ort | |
AdrLFIdent | A30 | Leitweg Identnummer | |
Rechnungskopf | |||
Rechnr | A20 | Auftragsnummer | |
LFNr | A30 | Lieferscheinnummer | |
Rechlfd | A30 | Rechnungsnummer | |
Sammelrechnung | B | Sammelrechnung | |
SRANZ | I | Anzahl Teilauräge | |
SRLfd | I | Teilauftragsnummer | |
Kategorie1 | A50 | Kategorieanzahl 1 | |
Kategorie2 | A50 | Kategorieanzahl 2 | |
Kategorie1G | A20 | Kategorieanzahl Summe 1 | |
Kategorie2G | A20 | Kategorieanzahl Summe 2 | |
MWSTVFaktor | A20 | Faktor volle MwSt | |
MWSTHFaktor | A20 | Faktor halbe MwSt | |
mwst | D | MwSt Betrag (nicht in Aufträgen) | |
BstDat | @ | Bestelldatum | |
Liefdat | @ | Lieferdatum | |
Liefzeit | A20 | Lieferzeit (von/um) | |
LiefBis | A20 | Lieferzeit (bis) | |
Rechdat | @ | Rechnungsdatum | |
Kennung | A20 | LieferKennung | |
Info | A128 | LieferInfo | |
Kassierer | A80 | Kassierer/Benutzer | |
Aufschlag | A50 | LieferAufschlag | |
Tour | A50 | Liefertour | |
ZZNTage | I | Zahlungsziel Netto in Tagen | |
ZZSTage | I | Zahlungsziel Skonto in Tagen | |
ZNetto | D | Zahlungsdatum Netto | |
ZSkonto | D | Zahlungsdatum Skonto | |
Zahlweise | Feld20 | A100 | Zahlweise |
Bar | L | Bar | |
Rabatt | A3 | Rabatt in % | |
Skonto | A3 | Skonto in % | |
Gutschein | A20 | Gutscheinwerte | |
Summen | Summen (DM) | ||
Esaldo | Saldo | A20 | Kundensaldo |
EGuthaben | Guthaben | A20 | Kundenguthaben |
ERabattc | Rabattc | A20 | Rabatt |
EBSt | DBSt | A20 | BierSteuer |
ENettoRabattiert | NettoRabattiert | A20 | (Warenwert - Rabatt) |
ELVNettoRabattiert | LVNettoRabattiert | A20 | (Warenwert - Rabatt) + Pfand |
ENetto | Netto | A20 | Ware Netto |
esumh | sumh | A20 | Ware halbe MwSt |
ESumv | Sumv | A20 | Ware volle MwSt |
ELeergut | Leergut | A30 | Pfand Netto |
Eleermwh | leermwh | A20 | Pfand halbe MwSt |
Eleermwv | leermwv | A20 | Pfand volle MwSt |
ELVNetto | lvnetto | A20 | Netto Pfand + Netto Vollgut |
EMahnSumme | MahnSumme | A20 | Mahnsumme |
EMahngeb | Mahngeb | A20 | Mahngebühr |
EMahnGezahlt | MahnGezahlt | A20 | Mahnbetrag Bezahlt |
EMahnRest | MahnRest | A20 | Mahnung Restbetrag |
EMahnZins | MahnZins | A20 | Mahnugn Zinsensatz |
EMahnZinsSumme | MahnZinsSumme | A20 | Mahnung Zinsbetrag |
EMWSTSumme | MWSTSumme | A20 | MwSt |
EMWSTVSumme | MWSTVSumme | A20 | MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt |
EMWSTHSumme | MWSTHSummes | A20 | MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt |
EMWBVSumme | MWBVSumme | A20 | MwSt Brutto Ware + Pfand zur vollen MwSt |
EMWBHSumme | MWBHSummes | A20 | MwSt Brutto Ware + Pfand zur halben MwSt |
EMWSTVanSumme | MWSTVanSummes | A20 | Summe MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt |
EMWSTHanSumme | MWSTHanSummes | A20 | Summe MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt |
EMWST0anSumme | MWST0anSumme | A20 | Summe MwSt Ware + Pfand zur 0 MwSt |
EMWSTVanGSumme | MWSTVanGSumme | A20 | Summe MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt |
EMWSTHanGSumme | MWSTHanGSumme | A20 | Summe MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt |
EMWST0anGSumme | MWST0anGSumme | A20 | Summe MwSt Ware + Pfand zur 0 MwSt |
EBrutto | Brutto | A20 | Gesamt Brutto Betrag |
ESkontoC | SkontoC | A20 | Skonto |
EWareNetto | WareNetto | A20 | (Warenwert - Rabatt - Skonto) |
ESkontoNetto | SkontoNetto | A20 | Skontiertes Gesamtnetto |
ESkontoBrutto | SkontoBrutto | A20 | Skontiertes Gesamtbrutto |
Rest | DRest | A20 | Restbetrag |
Artikel | |||
ArtNr | A20 | Artikel Nummer | |
ArtNr2 | A20 | Alternative Artikel Nummer2 | |
ArtNr3 | A20 | Alternative Artikel Nummer3 | |
EAN | A22 | EAN | |
Bezeichnung | A50 | Bezeichnung | |
Artz | A250 | Artikelzusatz | |
Einheit | Feld5 | A20 | Einheit |
Anzahl | A20 | Ware Anzahl als String | |
Anzahlf | N | Ware Anzahl als Float | |
VPEinheit | A20 | VPE-Einheit | |
VPEAnzahl | I | Anzahl VPE | |
VPEInhalt | I | Inhalt VPE | |
VPERest | I | Rest ohne VPE | |
Masse | N | Masse als Float | |
EKPreis | N | Einkaufspreis als Float | |
TLBG | L | Eigenschaft Teilgebinde | |
SummeB | N | BruttoGesamt als Float | |
SummeN | N | NettoGesamt als Float | |
Binärfelder | |||
Bild | B | Artikelabbildung | |
text | M | Artikel Beschreibungstext | |
Deklarationen | M | Artikeldeklarationstext | |
Posten | Posten (DM) | ||
Preisf | N | Ware Preis als Float | |
Leerf | N | Pfand Preis als Float | |
MwstK | A2 | Mwst Kurzzeichen | |
Spanne | $ | Spanne | |
RabattB | A20 | Rabatt Betrag | |
RabattP | A20 | Rabatt Prozent | |
RabattT | A20 | Rabatt Typ | |
RecyclingN | A20 | Recycling Netto | |
RecyclingB | A20 | Recycling Brutto | |
LeerNr | A20 | Leergut Nr. | |
LeerNr2 | A20 | Leergut Nr. | |
LeerNr3 | A20 | Leergut Nr. | |
LeerBezeichnung | A40 | Leergut Bezeichnung | |
Leeranzahl | I | Leergut Anzahl | |
LAnzahl | I | Leergut Anzahl als Integer | |
Posten | Posten (DM) | Typ | Info |
EPreis | GPreis | A20 | Einzelpreis Ware |
EGPreis | Preis | A20 | Postensummer Ware |
LeerEPreis | Leerpreis | A20 | Einzelpreis Pfand |
LeerEGpreis | LeerGpreis | A20 | Postensummer Pfand |
EPosten | Posten | A20 | Postensumme Ware + Pfand |
EPostenN | PostenN | A20 | Postensumme Ware + Pfand ohne MwSt |
EPostenB | PostenB | A20 | Postensumme Ware + Pfand mit MwSt |
EPreisWPN | PreisWPN | A20 | Ware + Pfand ohne MwSt |
EPreisWPB | PreisWPB | A20 | Ware + Pfand mit MwSt |
EPRecyc | PRecyc | A20 | Recycling Warenposten |
Steuefelder für Report | Typ | Info | |
EoT | A2 | Ende der Tabelle (JA/<leer>) | |
TBN | A1 | Posten hat Text (T/N/I) | |
Freie Felder | Freie Felder (DM) | ||
Feld1 | Feld3 | A200 | Pfandrücknahme |
Feld2 | Feld4 | A200 | Pfandausgabe |
Feld6 | A200 | Lieferdatum Teillieferung | |
Feld7 | A200 | <frei> | |
Feld8 | A200 | <frei> | |
Feld9 | A200 | <frei> | |
Feld10 | A200 | <frei> | |
Feld11 | Feld21 | A80 | Brutto Einzelpreis |
Feld12 | Feld22 | A80 | Brutto Posten |
Feld13 | Feld23 | A80 | Brutto Ware |
Feld14 | A80 | <frei> | |
Feld15 | A80 | <frei> | |
Feld16 | A80 | <frei> | |
Feld17 | A80 | <frei> | |
Feld18 | A80 | Zwischensumme Teillieferung | |
Feld19 | A80 | Inhalt Girocode | |
Feld24 | A80 | Belegtitel (Rechnung/Gutschrift) | |
Feld25 | A80 | <frei> | |
Feld26 | A200 | Pfandanzahl | |
Feld27 | A200 | Skonto Netto | |
Feld28 | A200 | Skonto Brutto | |
Feld29 | A200 | <frei> | |
Feld30 | A200 | <frei> | |
DHL Versand | |||
Shipment | A80 | Versandlabel Sendungsnummer | |
Leitcode | A80 | Versandlabel Leitcode | |
sMasse | A10 | VersandMasse | |
Brauereimeldung | |||
BrmBezahlt | N | Meldeposten Betrag bezahlt | |
Brmbestellt | N | Meldeposten Betrag bestellt | |
brmanzahlBezahlt | N | Meldeposten Anzahl bezahlt | |
brmanzahlbestellt | N | Meldeposten Anzahl bestellt | |
gedatfaktor | I | Faktor GEDAT |
(Sonstiges → Sie sind auf der Seite: Drucktabelle)