2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| 312 || Kasten || 3,30 || 301 || 12 || 150 | | 312 || Kasten || 3,30 || 301 || 12 || 150 | ||
|- | |- | ||
| | | 320 || Kasten || 4,50€ || 301 || 20 || 150 | ||
|- | |- | ||
| | | 324 || Kasten || 5,10€ || 301 || 24 || 150 | ||
|- | |- | ||
| | | 401 || Flasche || 0,25€ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 402 || Kasten || 0,50€ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 406 || Kasten || 3,00€ || 401 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| | | 600 || Fass || 0,00€ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 610 || Fass || 10,00€ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 625 || Fass || 25,00€ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 630 || Fass || 30,00€ || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
Bearbeitungen