Stammdaten strukturieren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 156: Zeile 156:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift
! style="background:#B3B7FF" | Nummer
!! style="background:#B3B7FF" | Gebinde
!! style="background:#B3B7FF" | Pfand
!! style="background:#B3B7FF" | Flasche
!! style="background:#B3B7FF" | Anzahl
!! style="background:#B3B7FF" | Rahmen
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 150 || Rahmen || 1,50€ || || ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 201 || Flasche || 0,08€ || || ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 206 || Träger || 0,48€ || 201 || 6 ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 208 || Träger || 0,64€ || 201 || 8 ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 211 || Kasten || 2,38€ || 201 || 11 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 220 || Kasten || 3,10€ || 201 || 20 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 224 || Kasten || 3,42€ || 201 || 24 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 227 || Kasten || 3,66€ || 201 || 27 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 301 || Flasche || 0,15€ || || ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 306 || Kasten || 2,40€ || 301 || 6 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 310 || Kasten || 3,00€ || 301 || 10 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| 312 || Kasten || 3,30 || 301 || 12 || 150
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü