Stammdaten strukturieren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 96: Zeile 96:
| 25 || Kasten || 24x0,33 || 324
| 25 || Kasten || 24x0,33 || 324
|-  
|-  
|}
===Biere===
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Endziffern
! style="background:#B3B7FF" | Gebindetyp
! style="background:#B3B7FF" | Inhalt
! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
| 02 || Flasche || 0,25 || 201
|-
| 03 || Flasche || 0,33 || 201
|-
| 04 || Flasche || Bügel 0,33 || 301
|-
| 05 || Flasche || 0,50 || 201
|-
| 06 || Träger || PET 6x0,33 || 206
|-
| 07 || Träger || 6x0,5 || 206
|-
| 08 || Träger || 8x0,33 || 208
|-
| 10 || Fass || 10,00 || 625
|-
| 11 || Kasten || 11x0,50 || 211
|-
| 13 || Dose || 0,33 || 401
|-
| 15 || Dose || 0,5 || 401
|-
| 16 || Dose || 5,00 || 402
|-
| 20 || Kasten || 20x0,5 || 220
|-
| 21 || Kasten || Bügel 20x0,33 || 320
|-
| 24 || Kasten || 24x0,33 || 224
|-
| 25 || Trägkasten || 4x6x0,33 || 224
|-
| 26 || Trägkasten || 3x8x0,33 || 224
|-
| 27 || Kasten || 27x0,33 || 227
|-
| 29 || Kasten || 30x0,33 || 230
|-
| 30 || Fass || 30 || 630
|-
| 50 || Fass || 50 || 630
|- 
|}
|}


2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü