Stammdaten strukturieren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 55: Zeile 55:
| 25 || Kasten || 0,20 || 324
| 25 || Kasten || 0,20 || 324
|-  
|-  
|}


==Limonaden==
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Endziffern
! style="background:#B3B7FF" | Gebindetyp
! style="background:#B3B7FF" | Inhalt
! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
| 02 || Flasche || 0,20 || 301
|-
| 03 || Flasche || 0,33 || 301
|-
| 04 || Flasche || PET 0,5 || 301
|-
| 05 || Flasche || 0,50 || 301
|-
| 06 || Kasten || PET 6x0,5 || 306
|-
| 09 || Postmix || 9,00 || 610
|-
| 10 || Flasche || 1,00 || 301
|-
| 11 || Kasten || 10x1,50 || 310
|-
| 12 || Kasten || 12x1,00 || 312
|-
| 15 || Flasche || 1,50 || 301
|-
| 16 || Flasche || 1,50 || 401
|-
| 18 || Premix || 18,00 || 610
|-
| 19 || Premix || 20,00 || 610
|-
| 20 || Kasten || 20x0,5 || 320
|-
| 24 || Kasten || 24x0,20 || 324
|-
| 25 || Kasten || 24x0,33 || 324
|-
|}
|}


2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü