Stammdaten strukturieren: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 17: Zeile 17:
==Packungsgrößen und Gebindematrix==
==Packungsgrößen und Gebindematrix==
Packungsgrößen werden beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion zweistellig ausgeführt. In den folgenden Listen werden Endziffern und Gebindeverknüpfungen von Waren und Pfand dargestellt<ref>Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit</ref>.
Packungsgrößen werden beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion zweistellig ausgeführt. In den folgenden Listen werden Endziffern und Gebindeverknüpfungen von Waren und Pfand dargestellt<ref>Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit</ref>.
===Brunnen und Säfte===
{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Endziffern
! style="background:#B3B7FF" | Gebindetyp
! style="background:#B3B7FF" | Inhalt
! style="background:#B3B7FF" | Pfand
|-
| 02 || Flasche || 0,20 || 301
|-
| 03 || Flasche || 0,33 || 301
|-
| 04 || Kasten || PETCycle 6x1,5 || 406
|-
| 05 || Flasche || 0,50 || 301
|-
| 06 || Kasten || 6x1,00 || 306
|-
| 07 || Flasche || 0,7 || 301
|-
| 08 || Flasche || 0,75 || 301
|-
| 10 || Flasche || 1,00 || 301
|-
| 11 || Kasten || 10x1,00 || 310
|-
| 12 || Kasten || 0,20 || 312
|-
| 13 || Kasten || 0,20 || 312
|-
| 15 || Flasche || 0,20 || 401
|-
| 20 || Kasten || 0,20 || 320
|-
| 24 || Kasten || 0,20 || 324
|-
| 25 || Kasten || 0,20 || 324
|-
|}


==Pfandnummern==
==Pfandnummern==
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü