Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
696 Bytes hinzugefügt ,  11:59, 23. Jul. 2014
Zeile 171: Zeile 171:
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
|-
|-
|
| EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)
|-
| EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)
|-
| ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage
|-
| ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum
|-
| ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum
|-
| ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage
|-
| brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück
|-
| brmmanzahlBezahlt || Brauereimeldung Bezahlt Stück
|-
| BrmBestellt || Brauereimeldungen Bestellt Liter
|-
| BrmBezahlt || Brauereimeldungen Bezahlt Liter
|-
| gedatfaktor || Brauereimeldungen Faktor für GEDAT Gruppenmeldungen
|-
| Kassierer || Kasse Kassierer (formatiert)
|-
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
|-
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü