Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.250 Bytes hinzugefügt ,  11:50, 23. Jul. 2014
Zeile 131: Zeile 131:
| style="background:#B3B7FF" | Information
| style="background:#B3B7FF" | Information
|-
|-
| Esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)
|-
| Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)
|-
| Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)
|-
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
|-
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
|-
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
|-
| EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)
|-
| EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)
|-
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
|-
| EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
|-
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
|-
| ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)
|-
| ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)
|-
| ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)
|-
| Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)
|-
| ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)
|-
| ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)
|-
| ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
| EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
|-
|
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü