Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
249 Bytes hinzugefügt ,  09:32, 23. Jul. 2014
Zeile 30: Zeile 30:
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
|-
|-
|
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
|-
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
|-
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
|-
| ArtNr 3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
|-
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü