Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
2 Bytes hinzugefügt ,  10:46, 10. Aug. 2022
 
Zeile 142: Zeile 142:
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
|-
|-
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
| EMWSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
|-
|-
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
Zeile 152: Zeile 152:
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
| EMWBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)

Navigationsmenü