2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Bei Kundenstämmen von 1.000 Artikeln sind vier bis fünfstellige Kundennummern in der Regel ausreichend. | Bei Kundenstämmen von 1.000 Artikeln sind vier bis fünfstellige Kundennummern in der Regel ausreichend. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Artikelnummern== | ==Artikelnummern== | ||
Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit diese nicht mit EAN- Barcodes verwechselt werden können. | Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit diese nicht mit EAN- Barcodes verwechselt werden können. | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Bei Sortimentsgrößen von 2.000 Artikeln sind sechs bis siebenstellige Artikelnummern in der Regel ausreichend. Ab neun Stellen empfiehlt sich die Unterteilung von Nummerngruppen mit Trennzeichen im Format 123.456.78920<ref>Die Begrenzung auf 20 Zeichen bei Artikelnummern ist auch hier zu beachten</ref>. | Bei Sortimentsgrößen von 2.000 Artikeln sind sechs bis siebenstellige Artikelnummern in der Regel ausreichend. Ab neun Stellen empfiehlt sich die Unterteilung von Nummerngruppen mit Trennzeichen im Format 123.456.78920<ref>Die Begrenzung auf 20 Zeichen bei Artikelnummern ist auch hier zu beachten</ref>. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Packungsgrößen und Gebindematrix== | ==Packungsgrößen und Gebindematrix== | ||
Packungsgrößen werden beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion zweistellig ausgeführt. In den folgenden Listen werden Endziffern und Gebindeverknüpfungen von Waren und Pfand dargestellt<ref>Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit</ref>. | Packungsgrößen werden beim Generieren von Artikelstämmen mittels der Importfunktion zweistellig ausgeführt. In den folgenden Listen werden Endziffern und Gebindeverknüpfungen von Waren und Pfand dargestellt<ref>Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit</ref>. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
===Brunnen und Säfte=== | ===Brunnen und Säfte=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
Zeile 56: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
===Limonaden=== | ===Limonaden=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
Zeile 97: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
===Biere=== | ===Biere=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
Zeile 148: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Pfandnummern== | ==Pfandnummern== | ||
Pfandnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit diese nicht mit EAN- Barcodes verwechselt werden können. | Pfandnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit diese nicht mit EAN- Barcodes verwechselt werden können. | ||
Zeile 205: | Zeile 218: | ||
| 630 || Fass || 30,00€ || || || | | 630 || Fass || 30,00€ || || || | ||
|} | |} | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Nummerautomatik== | ==Nummerautomatik== | ||
Bei der Neuanlage eines Kunden-, Lieferanten-, Waren oder Pfanddatensatzes* bietet die Anwendung automatisch eine freie Nummer an<ref>Die Nummernautomatik funktioniert nur bei numerischen Identnummern</ref>. | Bei der Neuanlage eines Kunden-, Lieferanten-, Waren oder Pfanddatensatzes* bietet die Anwendung automatisch eine freie Nummer an<ref>Die Nummernautomatik funktioniert nur bei numerischen Identnummern</ref>. | ||
Abhängig vom angezeigten Datensatz, bietet die Anwendung die nächsthöhere freie Artikelnummer an. | Abhängig vom angezeigten Datensatz, bietet die Anwendung die nächsthöhere freie Artikelnummer an. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Suchbegriffe strukturieren== | ==Suchbegriffe strukturieren== | ||
Suchbegriffe sind Kurzbezeichnungen, die aus den Namen von Kunden, Lieferanten oder der Bezeichnung von Artikeln oder Pfand abgeleitet werden. Sie werden alternativ als Suchindex verwendet. | Suchbegriffe sind Kurzbezeichnungen, die aus den Namen von Kunden, Lieferanten oder der Bezeichnung von Artikeln oder Pfand abgeleitet werden. Sie werden alternativ als Suchindex verwendet. |
Bearbeitungen