Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
|-
|-
| ArtNr 3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
| ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
|-
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
Zeile 196: Zeile 196:
|-
|-
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
|-
|}
2.066

Bearbeitungen

Navigationsmenü