2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert) | | Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert) | ||
|- | |- | ||
==Freie Felder== | |||
In der Tabelle werden die wichtigsten Zuordnungen der freien Felder erläutert. Freie Felder sind immer formatierte Felder und können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000" | |||
|- | |||
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Auftrag !! style="background:#B3B7FF" | Sammelrechnung !! style="background:#B3B7FF" | Journal | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} |
Bearbeitungen