Drucktabelle
(Sonstiges → Sie sind auf der Seite: Drucktabelle)
In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.
Felder in Aufträgen
| Datei | Information |
|---|---|
| Anrede | Kunde Anrede (formatiert) |
| Vorname | Kunde Vorname (formatiert) |
| Name | Kunde Name (formatiert) |
| Straße | Kunde Straße (formatiert) |
| Zusatz | Kunde Zusatz (formatiert) |
| Plz | Kunde Postleitzahl (formatiert) |
| Ort | Kunde Ort (formatiert) |
| KDNr | Kunde Kundennummer (formatiert) |
| Mcode | Kunde Suchbegriff (formatiert) |
| KDKenn | Kunde Kategorie (formatiert) |
| DNr | Kunde Debitorennummer (formatiert) |
| Steuernr | Kunde Steuernummer (formatiert) |
| ESaldo | Kunde Saldo (formatiert) |
| ArtNr | Ware Artikelnummer (formatiert) |
| ArtNr2 | Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert) |
| ArtNr3 | Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert) |
| EAN | Ware EAN Barcade (formatiert) |
| Bezeichnung | Ware suchbegriff (formatiert) |
| Artz | Ware Artikeltext (formatiert) |
| Text | Ware Text |
| Bild | Ware Bild |
| Einheit | Ware Einheit (formatiert) |
| Masse | Ware Masse |
| MwstK | Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert) |
| Anzahl | Ware Anzahl (formatiert) |
| Anzahlf | Ware Anzahl |
| EPreis | Ware Einzelpreis Netto (formatiert) |
| EGPreis | Ware Postenpreis Netto (formatiert) |
| Spanne | Ware Spanne |
| LeerNr | Pfand Artikelnummer (formatiert) |
| LeerBezeichnung | Pfand Artikeltext (formatiert) |
| LeerAnzahl | Pfand Anzahl |
| LeerEPreis | Pfand Einzelpreis Netto (formatiert) |
| LeerEGPreis | Pfand Postenpreis (formatiert) |
| BstDat | Auftrag Bestelldatum |
| LiefDat | Auftrag Lieferdatum |
| Liefzeit | Auftrag Lieferzeit (formatiert) |
| Rechdat | Auftrag Rechnungsdatum |
| Rechnr | Auftrag Auftragsnummer (formatiert) |
| LFNr | Auftrag Lieferscheinummer (formatiert) |
| SRANZ | Auftrag Anzahl Lieferungen |
| SRLfd | Auftrag Teillieferungsnummer |
| Rechlfd | Auftrag Rechnungsnummer (formatiert) |
| Sammelrechnung | Auftrag Sammelrechnungsnummer |
| LfAnrede | Auftrag Lieferung Anrede (formatiert) |
| LfAdrVorname | Auftrag Lieferung Vorname (formatiert) |
| LfAdrName | Auftrag Lieferung Name (formatiert) |
| LfZusatz | Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert) |
| LfStrasse | Auftrag Lieferung Straße (formatiert) |
| LfLKZ | Auftrag Lieferung Land (formatiert) |
| LfPLZ | Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert) |
| LfOrt | Auftrag Lieferung Ort (formatiert) |
| LfTelefon | Auftrag Lieferung Telefon (formatiert) |
| Kategorie 1 | Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert) |
| Kategorie 2 | Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert) |
| ENetto | Auftrag Ware Netto (formatiert) |
| ELeergut | Auftrag Pfand Netto (formatiert) |
| ELVNetto | Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert) |
| MWSTFaktor | MwSt. Voll prozentual (formatiert) |
| MWSTHFaktor | MwSt. Halb prozentual (formatiert) |
| ESumv | Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert) |
| Datei | Information |
| Esumh | Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert) |
| Eleermwv | Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert) |
| Eleermwh | Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert) |
| EMWSTSumme | Auftrag Summe MwSt. (formatiert) |
| EMSTVanSumme | Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert) |
| EMWSTHanSumme | Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert) |
| EMWSTVSumme | Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert) |
| EMWSTHSumme | Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert) |
| EMWBVSumme | Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert) |
| EMBHSumme | Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert) |
| Skonto | Auftrag Skonto prozentual (formatiert) |
| ESkontoC | Auftrag Skonto Betrag (formatiert) |
| ESkontoNetto | Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert) |
| ESkontoBrutto | Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert) |
| Rabatt | Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert) |
| ERabattc | Auftrag Rabatt Betrag (formatiert) |
| ENettoRabattiert | Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert) |
| ELVNettoRabattiert | Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert) |
| EWareNetto | Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert) |
| EBrutto | Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert) |
| EMahngeb | Auftrag Mahngebühr (formatiert) |
| EMahnSumme | Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert) |
| ZZNTage | Auftrag Zahlungsziel Netto Tage |
| ZNetto | Auftrag Zahlungsziel Netto Datum |
| ZSkonto | Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum |
| ZZSTage | Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage |
| brmanzahlBestellt | Brauereimeldung Bestellt Stück |
| brmmanzahlBezahlt | Brauereimeldung Bezahlt Stück |
| BrmBestellt | Brauereimeldungen Bestellt Liter |
| BrmBezahlt | Brauereimeldungen Bezahlt Liter |
| gedatfaktor | Brauereimeldungen Faktor für GEDAT Gruppenmeldungen |
| Kassierer | Kasse Kassierer (formatiert) |
| Rest | Kasse Wechselgeld (formatiert) |
(Sonstiges → Sie sind auf der Seite: Drucktabelle)