Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PSE (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
PSE (Diskussion | Beiträge) (Bild neu) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[Bankaufträge]], in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können | *[[Bankaufträge]], in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können | ||
*[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können | *[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können | ||
*[[ | *[[Kontenbücher]], in dem die Barkasse verwaltet werden kann | ||
*[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können | *[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können | ||
*[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können | *[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''' | Datei:Buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register ''Debitoren'' | ||
rect 81 91 142 111 [[Debitoren]] | rect 81 91 142 111 [[Debitoren]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
rect 222 91 308 111 [[Bankaufträge]] | rect 222 91 308 111 [[Bankaufträge]] | ||
rect 308 91 367 111 [[Buchen]] | rect 308 91 367 111 [[Buchen]] | ||
rect 367 91 | rect 367 91 456 111 [[Kontenbücher]] | ||
rect | rect 456 91 547 111 [[Schwundbuch]] | ||
rect | rect 547 91 609 111 [[Verträge]] | ||
rect | rect 609 91 679 111 [[Kreditoren]] | ||
rect | rect 679 91 749 111 [[Abschluss]] | ||
Version vom 27. September 2016, 14:37 Uhr
(Finanzen → Sie sind auf der Seite: Buchhaltung)
Das Modul wird im Hauptmenü über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet. Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register:
- Debitoren, in dem Kundenjournale ermittelt werden können
- Mahnwesen, in dem Mahnungen erstellt werden können
- Bankaufträge, in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können
- Buchen, in dem Zahlungseingänge verbucht werden können
- Kontenbücher, in dem die Barkasse verwaltet werden kann
- Schwundbuch, in dem Lagerabgänge verwaltet werden können
- Verträge, in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können
- Kreditoren
- Abschluss
Weiter zu Debitoren