Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VRO (Diskussion | Beiträge) |
FPE (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü| | Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | ||
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register: | Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register: | ||
*[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können | *[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können | *[[Schwundbuch]], in dem Lagerabgänge verwaltet werden können | ||
*[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können | *[[Verträge]], in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können | ||
*[[Vertragsumsätze]] | |||
*[[Kreditoren]] | |||
*[[Kosten]] | |||
Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung: | Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung: | ||
*[[Preisverwaltung]], in dem mehrere Preise bearbeitet werden können | *[[Preisverwaltung]], in dem mehrere Preise bearbeitet werden können | ||
->{{Taste|Strg}}+{{Taste|F5}} | |||
Version vom 16. Dezember 2015, 10:32 Uhr
Das Modul wird im Hauptmenü über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet. Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register:
- Debitoren, in dem Kundenjournale ermittelt werden können
- Mahnwesen, in dem Mahnungen erstellt werden können
- Bankaufträge, in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können
- Buchen, in dem Zahlungseingänge verbucht werden können
- Kassenbuch, in dem die Barkasse verwaltet werden kann
- Schwundbuch, in dem Lagerabgänge verwaltet werden können
- Verträge, in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können
- Vertragsumsätze
- Kreditoren
- Kosten
Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung:
- Preisverwaltung, in dem mehrere Preise bearbeitet werden können
->Strg+F5
Weiter zu Debitoren