Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
VRO (Diskussion | Beiträge) |
VRO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | Das Modul wird im Hauptmenü über {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Buchhaltung}} in der Seitenleiste der Anwendung oder durch {{Taste|F5}} gestartet. | ||
Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register: | Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register: | ||
*[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können | *[[Debitoren]], in dem Kundenjournale ermittelt werden können | ||
*[[Mahnwesen]], in dem Mahnungen erstellt werden können | *[[Mahnwesen]], in dem Mahnungen erstellt werden können | ||
*[[Bankaufträge]], in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können | |||
*[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können | *[[Buchen]], in dem Zahlungseingänge verbucht werden können | ||
*[[Kassenbuch]], in dem die Barkasse verwaltet werden kann | *[[Kassenbuch]], in dem die Barkasse verwaltet werden kann | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei: | Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border | ||
rect 86 53 143 73 [[Debitoren]] | |||
rect 149 53 222 73 [[Mahnwesen]] | |||
rect 228 53 312 73 [[Bankaufträge]] | |||
rect 317 53 367 73 [[Buchen]] | |||
rect 374 53 452 73 [[Kassenbuch]] | |||
rect 457 53 542 73 [[Schwundbuch]] | |||
rect 547 53 600 73 [[Verträge]] | |||
desc none | desc none |
Version vom 24. August 2015, 09:22 Uhr
Das Modul wird im Hauptmenü über Warenwirtschaft → Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet. Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die Register:
- Debitoren, in dem Kundenjournale ermittelt werden können
- Mahnwesen, in dem Mahnungen erstellt werden können
- Bankaufträge, in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können
- Buchen, in dem Zahlungseingänge verbucht werden können
- Kassenbuch, in dem die Barkasse verwaltet werden kann
- Schwundbuch, in dem Lagerabgänge verwaltet werden können
- Verträge, in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können
Nicht als Register vorhanden, dennoch von Bedeutung:
- Preisverwaltung, in dem mehrere Preise bearbeitet werden können
desc none
</imagemap>
Weiter zu Debitoren