Stammdatenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KMA (Diskussion | Beiträge) |
KMA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf den folgenden Unterseiten wird die Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten beschrieben. Die Anwendung verknüpft Stammdaten, um z.B. einem Artikel einen Pfandartikel zuweisen zu können. Es ist daher sinnvoll, Stammdaten in der Reihenfolge Lieferanten, Pfand, Waren, Kunden einzugeben. | |||
Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf eine der Unterseiten: | |||
Um mehr zu erfahren, klicken Sie | |||
*'''[[Stammdaten strukturieren]]''' | |||
*'''[[Stammdatenmodule ]]''' | |||
*'''[[Stammdatentypen]]''' | |||
Version vom 9. September 2014, 15:35 Uhr
Auf den folgenden Unterseiten wird die Strukturierung und Bearbeitung von Stammdaten beschrieben. Die Anwendung verknüpft Stammdaten, um z.B. einem Artikel einen Pfandartikel zuweisen zu können. Es ist daher sinnvoll, Stammdaten in der Reihenfolge Lieferanten, Pfand, Waren, Kunden einzugeben.
Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf eine der Unterseiten: