Warenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
DSE (Diskussion | Beiträge)
DSE (Diskussion | Beiträge)
Zeile 748: Zeile 748:
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:
Umsatzstatistiken im Warenstamm ermöglichen einen Überblick über die Umsätze eines Artikels innerhalb eines Zeitraumes. Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich wird der Umsatzdialog geöffnet:


{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
{{Popup|Warenstamm_Umsatz_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatz''' für einen Artikel
|11|90|87|111|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|13|92|89|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|30|140|110|161|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|32|142|112|163|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 1'''|link=]]
|287|90|387|111|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|289|92|389|113|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - Auswahl 2'''|link=]]
|77|265|177|286|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|79|267|179|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Preisgruppe'''|link=]]
|287|265|387|286|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|289|267|389|288|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentyps'''|link=]]
|77|290|177|311|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|79|292|179|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatzfilters'''|link=]]
|182|290|282|311|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|184|292|284|313|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Operators'''|link=]]
|11|315|72|336|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|13|317|74|337|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Zusatz - filters'''|link=]]
|11|390|177|411|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|13|392|179|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Warenauswahl'''|link=]]
|221|390|387|411|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|223|392|389|413|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Strukturauswahl'''|link=]]
|77|440|177|461|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|79|442|179|463|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Werte - typs'''|link=]]
|77|465|177|486|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
|79|467|179|488|[[File:Warenstamm_Eingabe_Umsatzstatistik_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Daten - typs'''|link=]]
}}
}}