Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K (müssen wir nochmal drüber reden)
Zeile 7: Zeile 7:
<!--####################################################################################################################-->
<!--####################################################################################################################-->
==Felder in Aufträgen==
==Felder in Aufträgen==
<!--//////////    Tabelle AFANG     //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG     //////////-->
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information  
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information  
|-
| Nr || Nummer des Postens (gezählt seit Programmstart)
|-
| KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) 
|-
| Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)
|-
| KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)
|-
| DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)
|-
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
|-
|-
| Anrede || Kunde Anrede (formatiert)
| Anrede || Kunde Anrede (formatiert)
Zeile 29: Zeile 17:
|-
|-
| Name || Kunde Name (formatiert)
| Name || Kunde Name (formatiert)
|-
| Straße || Kunde Straße (formatiert)
|-
|-
| Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)
| Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)
|-
| LKZ || Kunde Landeskennzahl (formatiert)
|-
| Land || Kunde Land (formatiert)
|-
| Straße || Kunde Straße (formatiert)
|-
|-
| Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)
| Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)
Zeile 42: Zeile 26:
| Ort || Kunde Ort (formatiert)
| Ort || Kunde Ort (formatiert)
|-
|-
| Telefon || Kunde Telefonnummer (formatiert)
| KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert)
|-
|-
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)
| Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)
|-
|-
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)
| KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)
|-
|-
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)
| DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)
|-
|-
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
|-
|-
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
|-
|-
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
|-
|-
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
|-
|-
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)
| ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
|-
|-
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefonnummer (formatiert)
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
|-
|-
| AdrLFIdent ||  
| Bezeichnung || Ware suchbegriff (formatiert)
|-
|-
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert)
|-
|-
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)
| Text || Ware Text
|-
|-
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)
| Bild || Ware Bild
|-
|-
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer
| Einheit || Ware Einheit (formatiert)
|-
|-
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen
| Masse || Ware Masse
|-
|-
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)
|-
|-
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)
|-
|-
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)
| Anzahlf || Ware Anzahl  
|-
|-
| Kategorie 1G ||  
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)
|-
|-
| Kategorie 2G ||
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)
|-
|-
| BstDat || Auftrag Bestelldatum
| Spanne || Ware Spanne
|-
|-
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)
|-
|-
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)
|-
|-
| Info ||  
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl
|-
|-
| Aufschlag ||  
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)
|-
|-
| Tour ||  
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)
|-
|-
| Shipment ||  
| BstDat || Auftrag Bestelldatum
|-
|-
| Leitcode ||  
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum
|-
|-
| sMasse ||  
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)
|-
|-
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum  
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum  
|-
|-
| ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)
|-
|-
| ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)
|-
|-
| ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen
|-
|-
| ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer
|-
|-
| Zahlweise || Auftrag Zahlweise
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)
|-
|-
| Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer
|-
|-
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)
|-
|-
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)
|-
|-
| mwst ||  
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)
|-
|-
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)
|-
|-
| Rest ||  
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)
|-
|-
| DRest ||  
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)
|-
|-
| Gutschein ||  
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)
|-
|-
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)
|-
|-
| EGuthaben ||  
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert)
|-
|-
| ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)
|-
|-
| ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)
|-
| ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
|-
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)
|-
| esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)
|-
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)
|-
|-
| Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)
|-
|-
| Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)
|-
|-
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)
|-
|-
| EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)
| Esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)
|-
| EMahnGezahlt ||
|-
| EMahnRest ||
|-
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
|-
|-
| EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)
| Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)
| Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
|-
| EMWBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
Zeile 176: Zeile 146:
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
|-
|-
| EMWST0anSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an ohne MwSt.(formatiert)
| EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| MSTVanGSumme ||  
| EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| MWSTHanGSumme ||
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
|-
|-
| MWST0anGSumme ||  
| EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
|-
|-
| EMSTVanGSumme ||
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
|-
| EMWSTHanGSumme ||
|-
| EMWST0anGSumme ||
|-
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
|-
|-
| ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)
| ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)
|-
| EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
|-
| ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)
| ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)
Zeile 200: Zeile 162:
| ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)
| ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)
|-
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information
| Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)
|-
|-
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
| ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)
|-
|-
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
| ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)
|-
|-
| ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
| ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
| EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
|-
|-
| Bezeichnung || Ware Suchbegriff (formatiert)
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
|-
|-
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert)
| EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)
|-
| EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)
|-
|-
| Text || Ware Text
| ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage
|-
|-
| Bild || Ware Bild
| ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum
|-
|-
| Einheit || Ware Einheit (formatiert)
| ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum
|-
|-
| Masse || Ware Masse
| ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage
|-
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)
|-
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)
|-
| Anzahlf || Ware Anzahl
|-
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)
|-
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)
|-
| Spanne || Ware Spanne
|-
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)
|-
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)
|-
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl
|-
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)
|-
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)
|-
|-
| brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück  
| brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück  
Zeile 258: Zeile 200:
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
|}
|}
| EoT || End of Table
|-
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


----
----
{{WL|Sonstiges}}
{{WL|Sonstiges}}