Buchhaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KPE (Diskussion | Beiträge) K |
CST (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Datei:Buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register ''Debitoren'' | Datei:Buchhaltung_debitoren.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register ''Debitoren'' | ||
rect | rect 76 91 135 111 [[Debitoren]] | ||
rect | rect 135 91 215 111 [[Mahnwesen]] | ||
rect | rect 215 91 301 111 [[Bankaufträge]] | ||
rect | rect 301 91 360 111 [[Buchen]] | ||
rect | rect 360 91 449 111 [[Kontenbücher]] | ||
rect | rect 449 91 540 111 [[Schwundbuch]] | ||
rect | rect 540 91 602 111 [[Verträge]] | ||
rect | rect 602 91 672 111 [[Kreditoren]] | ||
rect | rect 672 91 742 111 [[Abschluss]] | ||
Version vom 25. August 2019, 06:03 Uhr
(Finanzen → Sie sind auf der Seite: Buchhaltung)
Das Modul wird im Hauptmenü über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche Buchhaltung in der Seitenleiste der Anwendung oder durch F5 gestartet. Das Buchhaltungsmodul beinhaltet die folgenden Register:
- Debitoren, in dem Kundenjournale ermittelt werden können.
- Mahnwesen, in dem Mahnungen erstellt werden können.
- Bankaufträge, in dem SEPA-Aufträge erstellt werden können.
- Buchen, in dem Zahlungseingänge verbucht werden können.
- Kontenbücher, in dem die Barkasse verwaltet werden kann.
- Schwundbuch, in dem Lagerabgänge verwaltet werden können.
- Verträge, in dem Vertragsumsätze verwaltet werden können.
- Kreditoren, in dem Verbindlichkeiten und Kosten verwaltet werden können.
- Abschluss, in dem eine Bilanz ermittelt werden kann.
Weiter zu Debitoren