Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 78: Zeile 78:
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
| [[File:auftragsverw_seitenleiste-3.png|links|link=]] ||  
| [[File:Auftragsverwaltung_Seitenleiste_Abschn3.PNG|links|link=]] ||  
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragrabatts]].
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
Zeile 87: Zeile 87:
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:touren.png|link=]] hinter der Option ''Frachtkosten berechnen'': Fügt manuell die Transportkosten als Posten in den Auftrag hinzu.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}
|}