Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert) | | Artz || Ware Artikeltext (formatiert) | ||
|- | |- | ||
| | | Text || Ware Text | ||
|- | |- | ||
| Bild || Ware Bild | |||
|- | |||
| Einheit || Ware Einheit (formatiert) | |||
|- | |||
| Masse || Ware Masse | |||
|- | |||
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert) | |||
|- | |||
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert) | |||
|- | |||
| Anzahlf || Ware Anzahl | |||
|- | |||
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert) | |||
|- | |||
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert) | |||
|- | |||
| Spanne || Ware Spanne | |||
|- | |||
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert) | |||
|- | |||
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert) | |||
|- | |||
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl (formatiert) | |||
|- | |||
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert) | |||
|- | |||
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert) | |||
|- | |||
| BstDat || Auftrag Bestelldatum | |||
|- | |||
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum | |||
|- | |||
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert) | |||
|- | |||
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum | |||
|- | |||
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert) | |||
|- | |||
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert) | |||
|- | |||
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen | |||
|- | |||
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer | |||
|- | |||
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert) | |||
|- | |||
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer | |||
|- | |||
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert) | |||
|- | |||
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert) | |||
|- | |||
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert) | |||
|- | |||
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert) | |||
|- | |||
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert) | |||
|- | |||
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert) | |||
|- | |||
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert) | |||
|- | |||
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert) | |||
|- | |||
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert) | |||
|- | |||
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert) | |||
|- | |||
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert) | |||
|- | |||
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert) | |||
|- | |||
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert) | |||
|- | |||
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert) | |||
|- | |||
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert) | |||
|- | |||
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert) | |||
|- | |||
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert) | |||
|- | |||
| style="background:#B3B7FF" Date | |||
| style="background:#B3B7FF" Information |
Version vom 23. Juli 2014, 11:09 Uhr
In der Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt
Felder in Aufträgen
Datei | Information |
---|---|
Anrede | Kunde Anrede (formatiert) |
Vorname | Kunde Vorname (formatiert) |
Name | Kunde Name (formatiert) |
Straße | Kunde Straße (formatiert) |
Zusatz | Kunde Zusatz (formatiert) |
Plz | Kunde Postleitzahl (formatiert) |
Ort | Kunde Ort (formatiert) |
KDNr | Kunde Kundennummer (formatiert) |
Mcode | Kunde Suchbegriff (formatiert) |
KDKenn | Kunde Kategorie (formatiert) |
DNr | Kunde Debitorennummer (formatiert) |
Steuernr | Kunde Steuernummer (formatiert) |
ESaldo | Kunde Saldo (formatiert) |
ArtNr | Ware Artikelnummer (formatiert) |
ArtNr2 | Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert) |
ArtNr 3 | Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert) |
EAN | Ware EAN Barcade (formatiert) |
Bezeichnung | Ware suchbegriff (formatiert) |
Artz | Ware Artikeltext (formatiert) |
Text | Ware Text |
Bild | Ware Bild |
Einheit | Ware Einheit (formatiert) |
Masse | Ware Masse |
MwstK | Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert) |
Anzahl | Ware Anzahl (formatiert) |
Anzahlf | Ware Anzahl |
EPreis | Ware Einzelpreis Netto (formatiert) |
EGPreis | Ware Postenpreis Netto (formatiert) |
Spanne | Ware Spanne |
LeerNr | Pfand Artikelnummer (formatiert) |
LeerBezeichnung | Pfand Artikeltext (formatiert) |
LeerAnzahl | Pfand Anzahl (formatiert) |
LeerEPreis | Pfand Einzelpreis Netto (formatiert) |
LeerEGPreis | Pfand Postenpreis (formatiert) |
BstDat | Auftrag Bestelldatum |
LiefDat | Auftrag Lieferdatum |
Liefzeit | Auftrag Lieferzeit (formatiert) |
Rechdat | Auftrag Rechnungsdatum |
Rechnr | Auftrag Auftragsnummer (formatiert) |
LFNr | Auftrag Lieferscheinummer (formatiert) |
SRANZ | Auftrag Anzahl Lieferungen |
SRLfd | Auftrag Teillieferungsnummer |
Rechlfd | Auftrag Rechnungsnummer (formatiert) |
Sammelrechnung | Auftrag Sammelrechnungsnummer |
LfAnrede | Auftrag Lieferung Anrede (formatiert) |
LfAdrVorname | Auftrag Lieferung Vorname (formatiert) |
LfAdrName | Auftrag Lieferung Name (formatiert) |
LfZusatz | Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert) |
LfStrasse | Auftrag Lieferung Straße (formatiert) |
LfLKZ | Auftrag Lieferung Land (formatiert) |
LfPLZ | Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert) |
LfOrt | Auftrag Lieferung Ort (formatiert) |
LfTelefon | Auftrag Lieferung Telefon (formatiert) |
Kategorie 1 | Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert) |
Kategorie 2 | Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert) |
ENetto | Auftrag Ware Netto (formatiert) |
ELeergut | Auftrag Pfand Netto (formatiert) |
ELVNetto | Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert) |
MWSTFaktor | MwSt. Voll prozentual (formatiert) |
MWSTHFaktor | MwSt. Halb prozentual (formatiert) |
ESumv | Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert) |
style="background:#B3B7FF" Date | style="background:#B3B7FF" Information |