Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Test (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In der Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder w…“) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information | ! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Information | ||
|- | |- | ||
| Anrede | | Anrede | ||
| Kunde Anrede (formatiert) | |||
|- | |- | ||
| Vorname | | Vorname | ||
| Kunde Vorname (formatiert) | |||
|- | |- | ||
| Name | |||
| Kunde Name (formatiert) | |||
|- | |||
| Straße | |||
| Kunde Straße (formatiert) | |||
|- | |||
| Zusatz | |||
| Kunde Zusatz (formatiert) | |||
|- | |||
| Plz | |||
| Kunde Postleitzahl (formatiert) | |||
|- | |||
| Ort | |||
| Kunde Ort (formatiert) | |||
|- | |||
| KDNr | |||
| Kunde Kundennummer (formatiert) | |||
|- | |||
| Mcode | |||
| Kunde Suchbegriff (formatiert) | |||
|- | |||
| KDKenn | |||
| Kunde Kategorie (formatiert) | |||
|- | |||
| DNr | |||
| Kunde Debitorennummer (formatiert) | |||
|- | |||
| Steuernr | |||
| Kunde Steuernummer (formatiert) | |||
|- | |||
| |
Version vom 22. Juli 2014, 13:08 Uhr
In der Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt
Felder in Aufträgen
Datei | Information |
---|---|
Anrede | Kunde Anrede (formatiert) |
Vorname | Kunde Vorname (formatiert) |
Name | Kunde Name (formatiert) |
Straße | Kunde Straße (formatiert) |
Zusatz | Kunde Zusatz (formatiert) |
Plz | Kunde Postleitzahl (formatiert) |
Ort | Kunde Ort (formatiert) |
KDNr | Kunde Kundennummer (formatiert) |
Mcode | Kunde Suchbegriff (formatiert) |
KDKenn | Kunde Kategorie (formatiert) |
DNr | Kunde Debitorennummer (formatiert) |
Steuernr | Kunde Steuernummer (formatiert) |