Rückerfassen und Abrechnen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
JHA (Diskussion | Beiträge)
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:


<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">  
<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">  
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Pfand erfassen_2024.PNG|border|link{{=}}
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Dialog_neu_2025.png|border|link{{=}}
|1|149|70|196|1. Rückerfassung starten
|1|147|72|194|1. Rückerfassung starten
|94|418|190|440|4. Pfandnummer eingeben
|142|338|237|359|4. Pfandnummer eingeben
|250|418|388|438|5. Anzahl eingeben
|300|337|432|358|5. Anzahl eingeben
|98|720|172|745|6. Sichern}} </li>
|145|736|220|760|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2024.PNG|border|link{{=}}
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2024.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|134|147|207|170|3. Bestätigen}} </li>
|134|147|206|169|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>
</ul></div>


Zeile 32: Zeile 32:
==Rechnung erstellen==
==Rechnung erstellen==


{{Karte|Schnelleinstieg_Rechnung erstellen.PNG|border|link{{=}}|232|724|306|747|1. Sichern|120|558|190|577|2. Status wählen|240|602|315|627|3. Bestätigen|498|724|570|747|4. Drucken|478|672|550|696|5. Bestätigen}}
<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Rechnung stellen_2025.PNG|border|link{{=}}
|236|678|308|700|1. Sichern
|150|581|230|603|2. Status wählen
|275|628|347|650|3. Bestätigen
|500|678|574|701|4. Drucken}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Rechnung erstellen_Drucken_2024.png|border|link{{=}}
|09|356|81|379|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>


#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''