Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Test (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
([[Sonstige Programmfunktionen]] →  ''Sie sind auf der Seite'' [[Drucktabelle]])
{{WL|Sonstiges}}
----
 
In der Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt
Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann aus dieser Datei. Die Anzahl der Zeilen der '''rechtab.db''' entspricht der Anzahl der Posten, also aller Waren mit Pfand, zuzüglich aller einzelnen Waren und aller einzelnen Pfandartikel.
 
In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.
 
<!--####################################################################################################################-->
Die Drucktabelle enthält ist eine Flat-Table. Sie enthält alle Inhalte für eine eine Ausgabe.
 
* Einige Felder mit Währungsbeträgen korrespondieren mit Variantenfeldern für die Zweitwährung.
* Einige Felder korrespondieren aus Kompatibilitätsgründen mit Doubletten in freien Feldern.
* Nicht in der Tabelle aufgeführte freie Felder sind Varianten oder Doubletten zugeordnet.
* Nicht genutzte Reservefelder sind mit "<frei>" gekennzeichnet.
 
==Begriffserklärungen==
Die Feldtypen und Größen sind mit Buchstaben gekennzeichnet:
 
* '''A''': Zeichen, die Länge wird zusätzlich angegeben
* '''I''': Ganzzahl
* '''N''': Gleitkommazahl
* '''L''': Boolesches Feld
* '''D''': Datum ohne Zeitanteil
* '''@''': Datum mit Zeitanteil
* '''M''': Memo, BLOB mit Textinhalt
* '''B''': Binär, BLOB mit Bildinhalt


==Felder in Aufträgen==
==Felder in Aufträgen==
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information
|-
|-
| Anrede || Kunde Anrede (formatiert)
! style="background:#B3B7FF" | Feld !! style="background:#B3B7FF" | Variante !! style="background:#B3B7FF" | Typ !! style="background:#B3B7FF" | Info
|-
| style="background:#C2C3CF" | Kundendaten || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| KDNr||||A20 ||Kundenident
|-
| Mcode||||A20 ||Matchcode
|-
| KDKenn||||A20 ||Kundenkennziffer
|-
| DNr||||A20 ||Debitoren Nummer
|-
| Steuernr||||A40 ||Steuernummer
|-
| Anrede||||A40 ||Anrede
|-
| Vorname||||A255||Vorname
|-
| Name||||A255||Name/Firma
|-
| Zusatz||||A255||Zusatz
|-
| Strasse||||A100||Straße
|-
| LKZ|| Land ||A3||Landeskennzeichen
|-
| Plz||||A5||Postleitzahl
|-
| Ort||||A80||Ort
|-
| Telefon||||A80||Telefon
|-
| style="background:#C2C3CF" | Lieferanschrift || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |
|-
| LfAnrede||||A40||Anrede
|-
| LfAdrVorname||||A255||Vorname
|-
| LfAdrName||||A255||Name/Firma
|-
| LfZusatz||||A255||Zusatz
|-
| LfStrasse||||A100||Straße
|-
| LfLKZ||||A3||Landeskennzeichen
|-
| LfPLZ||||A5||Postleitzahl
|-
| LfOrt||||A80||Ort
|-
| AdrLFIdent||||A30||Leitweg Identnummer
|-
| style="background:#C2C3CF" | Rechnungskopf || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Rechnr||||A20||Auftragsnummer
|-
| LFNr||||A30||Lieferscheinnummer
|-
| Rechlfd||||A30||Rechnungsnummer
|-
| Sammelrechnung||||B||Sammelrechnung
|-
| SRANZ||||I||Anzahl Teilauräge
|-
| SRLfd||||I||Teilauftragsnummer
|-
| Kategorie1||||A50||Kategorieanzahl 1
|-
| Kategorie2||||A50||Kategorieanzahl 2
|-
| Kategorie1G||||A20||Kategorieanzahl Summe 1
|-
| Kategorie2G||||A20||Kategorieanzahl Summe 2
|-
| MWSTVFaktor||||A20||Faktor volle MwSt
|-
| MWSTHFaktor||||A20||Faktor halbe MwSt
|-
| mwst||||D||MwSt Betrag (nicht in Aufträgen)
|-
| BstDat||||@||Bestelldatum
|-
| Liefdat||||@||Lieferdatum
|-
| Liefzeit||||A20||Lieferzeit (von/um)
|-
| LiefBis||||A20||Lieferzeit (bis)
|-
| Rechdat||||@||Rechnungsdatum
|-
| Kennung||||A20||LieferKennung
|-
|-
| Vorname || Kunde Vorname (formatiert)
| Info||||A128||LieferInfo
|-
|-
| Name || Kunde Name (formatiert)
| Kassierer||||A80||Kassierer/Benutzer
|-
|-
| Straße || Kunde Straße (formatiert)
| Aufschlag||||A50||LieferAufschlag
|-
|-
| Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)
| Tour||||A50||Liefertour
|-
|-
| Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)
| ZZNTage||||I||Zahlungsziel Netto in Tagen
|-
|-
| Ort || Kunde Ort (formatiert)
| ZZSTage||||I||Zahlungsziel Skonto in Tagen
|-
|-
| KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) 
| ZNetto||||D||Zahlungsdatum Netto
|-
|-
| Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)
| ZSkonto||||D||Zahlungsdatum Skonto
|-
|-
| KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)
| Zahlweise|| Feld20 ||A100||Zahlweise
|-
|-
| DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)
| Bar||||L||Bar
|-
|-
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
| Rabatt||||A3||Rabatt in %
|-
|-
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
| Skonto||||A3||Skonto in %
|-
|-
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
| Gutschein||||A20||Gutscheinwerte
|-
|-
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | Summen || style="background:#C2C3CF" | Summen (DM) || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| ArtNr3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
| Esaldo||Saldo||A20||Kundensaldo
|-
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
| EGuthaben||Guthaben||A20||Kundenguthaben
|-
|-
| Bezeichnung || Ware suchbegriff (formatiert)
| ERabattc||Rabattc||A20||Rabatt
|-
|-
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert)
| EBSt||DBSt||A20||BierSteuer
|-
|-
| Text || Ware Text
| ENettoRabattiert||NettoRabattiert||A20||(Warenwert - Rabatt)
|-
|-
| Bild || Ware Bild
| ELVNettoRabattiert||LVNettoRabattiert||A20||(Warenwert - Rabatt) + Pfand
|-
|-
| Einheit || Ware Einheit (formatiert)
| ENetto||Netto||A20||Ware Netto
|-
|-
| Masse || Ware Masse
| esumh||sumh||A20||Ware halbe MwSt
|-
|-
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)
| ESumv||Sumv||A20||Ware volle MwSt
|-
|-
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)
| ELeergut||Leergut||A30||Pfand Netto
|-
|-
| Anzahlf || Ware Anzahl
| Eleermwh||leermwh||A20||Pfand halbe MwSt
|-
|-
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)
| Eleermwv||leermwv||A20||Pfand volle MwSt
|-
|-
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)
| ELVNetto||lvnetto||A20||Netto Pfand + Netto Vollgut
|-
|-
| Spanne || Ware Spanne
| EMahnSumme||MahnSumme||A20||Mahnsumme
|-
|-
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)
| EMahngeb||Mahngeb||A20||Mahngebühr
|-
|-
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)
| EMahnGezahlt||MahnGezahlt||A20||Mahnbetrag Bezahlt
|-
|-
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl
| EMahnRest||MahnRest||A20||Mahnung Restbetrag
|-
|-
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)
| EMahnZins||MahnZins||A20||Mahnugn Zinsensatz
|-
|-
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)
| EMahnZinsSumme||MahnZinsSumme||A20||Mahnung Zinsbetrag
|-
|-
| BstDat || Auftrag Bestelldatum
| EMWSTSumme||MWSTSumme||A20||MwSt
|-
|-
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum
| EMWSTVSumme||MWSTVSumme||A20||MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
|-
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)
| EMWSTHSumme||MWSTHSummes||A20||MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
|-
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum
| EMWBVSumme||MWBVSumme||A20||MwSt Brutto Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
|-
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)
| EMWBHSumme||MWBHSummes||A20||MwSt Brutto Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
|-
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)
| EMWSTVanSumme||MWSTVanSummes||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
|-
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen
| EMWSTHanSumme||MWSTHanSummes||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
|-
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer
| EMWST0anSumme||MWST0anSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur 0 MwSt
|-
|-
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)
| EMWSTVanGSumme||MWSTVanGSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
|-
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer
| EMWSTHanGSumme||MWSTHanGSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
|-
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)
| EMWST0anGSumme||MWST0anGSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur 0 MwSt
|-
|-
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)
| EBrutto||Brutto||A20||Gesamt Brutto Betrag
|-
|-
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)
| ESkontoC||SkontoC||A20||Skonto
|-
|-
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)
| EWareNetto||WareNetto||A20||(Warenwert - Rabatt - Skonto)
|-
|-
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)
| ESkontoNetto||SkontoNetto||A20||Skontiertes Gesamtnetto
|-
|-
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)
| ESkontoBrutto||SkontoBrutto||A20||Skontiertes Gesamtbrutto
|-
|-
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)
| Rest||DRest||A20||Restbetrag
|-
|-
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | Artikel || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert)
| ArtNr||||A20||Artikel Nummer
|-
|-
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)
| ArtNr2||||A20||Alternative Artikel Nummer2
|-
|-
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)
| ArtNr3||||A20||Alternative Artikel Nummer3
|-
|-
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)
| EAN||||A22 ||EAN
|-
|-
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)
| Bezeichnung||||A50||Bezeichnung
|-
|-
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)
| Artz||||A250||Artikelzusatz
|-
|-
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)
| Einheit|| Feld5 ||A20||Einheit
|-
|-
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)
| Anzahl||||A20||Ware Anzahl als String
|-
|-
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)
| Anzahlf||||N||Ware Anzahl als Float
|-
|-
| style="background:#B3B7FF" | Datei
| VPEinheit||||A20||VPE-Einheit
| style="background:#B3B7FF" | Information
|-
|-
| Esumh || Auftrag Ware MwSt. Halb (formatiert)
| VPEAnzahl||||I||Anzahl VPE
|-
|-
| Eleermwv || Auftrag Pfand MwSt. Voll (formatiert)
| VPEInhalt||||I||Inhalt VPE
|-
|-
| Eleermwh || Auftrag Pfand MwSt. Halb (formatiert)
| VPERest||||I||Rest ohne VPE
|-
|-
| EMWSTSumme || Auftrag Summe MwSt. (formatiert)
| Masse||||N||Masse als Float
|-
|-
| EMSTVanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Voll (formatiert)
| EKPreis||||N||Einkaufspreis als Float
|-
|-
| EMWSTHanSumme || Auftrag Summe Ware MwSt. + Pfand MwSt. an Halb (formatiert)
| TLBG||||L||Eigenschaft Teilgebinde
|-
|-
| EMWSTVSumme || Auftrag Summe MwSt. Voll (formatiert)
| SummeB||||N||BruttoGesamt als Float
|-
|-
| EMWSTHSumme || Auftrag Summe MwSt. Halb (formatiert)
| SummeN||||N||NettoGesamt als Float
|-
|-
| EMWBVSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Voll (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | Binärfelder|| style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| EMBHSumme || Auftrag Summe Ware + Pfand mit MwSt. Halb (formatiert)
| Bild||||B||Artikelabbildung
|-
|-
| Skonto || Auftrag Skonto prozentual (formatiert)
| text||||M||Artikel Beschreibungstext
|-
|-
| ESkontoC || Auftrag Skonto Betrag (formatiert)
| Deklarationen||||M ||Artikeldeklarationstext
|-
|-
| ESkontoNetto || Auftrag Skonto Ware Netto (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | Posten || style="background:#C2C3CF" | Posten (DM) || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| ESkontoBrutto || Auftrag Skonto Ware Brutto (formatiert)
| Preisf||||N||Ware Preis als Float
|-
|-
| Rabatt || Auftrag Rabatt Prozentual (formatiert)
| Leerf||||N||Pfand Preis als Float
|-
|-
| ERabattc || Auftrag Rabatt Betrag (formatiert)
| MwstK||||A2||Mwst Kurzzeichen
|-
|-
| ENettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware Netto (formatiert)
| Spanne||||$||Spanne
|-
|-
| ELVNettoRabattiert || Auftrag Rabatt Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
| RabattB||||A20||Rabatt Betrag
|-
|-
| EWareNetto || Auftrag Netto Ware + Rabatt + Skonto (formatiert)
| RabattP||||A20||Rabatt Prozent
|-
|-
| EBrutto || Auftrag Ware Brutto - Pfand Brutto (formatiert)
| RabattT||||A20||Rabatt Typ
|-
|-
| EMahngeb || Auftrag Mahngebühr (formatiert)
| RecyclingN||||A20||Recycling Netto
|-
| EMahnSumme || Auftrag Auftragssumme + Mahngebühr (formatiert)
|-
|-
| ZZNTage || Auftrag Zahlungsziel Netto Tage
| RecyclingB||||A20||Recycling Brutto
|-
|-
| ZNetto || Auftrag Zahlungsziel Netto Datum
| LeerNr||||A20||Leergut Nr.
|-
|-
| ZSkonto || Auftrag Zahlungsziel Skonto Datum
| LeerNr2||||A20||Leergut Nr.
|-
|-
| ZZSTage || Auftrag Zahlungsziel Skonto Tage
| LeerNr3||||A20||Leergut Nr.
|-
|-
| brmanzahlBestellt || Brauereimeldung Bestellt Stück
| LeerBezeichnung||||A40||Leergut Bezeichnung
|-
|-
| brmmanzahlBezahlt || Brauereimeldung Bezahlt Stück
| Leeranzahl||||I||Leergut Anzahl
|-
|-
| BrmBestellt || Brauereimeldungen Bestellt Liter
| LAnzahl||||I||Leergut Anzahl als Integer
|-
|-
| BrmBezahlt || Brauereimeldungen Bezahlt Liter
| Posten||Posten (DM)||Typ||Info
|-
|-
| gedatfaktor || Brauereimeldungen Faktor für GEDAT Gruppenmeldungen
| EPreis||GPreis||A20||Einzelpreis Ware
|-
|-
| Kassierer || Kasse Kassierer (formatiert)
| EGPreis||Preis||A20||Postensummer Ware
|-
|-
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
| LeerEPreis||Leerpreis||A20||Einzelpreis Pfand
|-
| LeerEGpreis||LeerGpreis||A20||Postensummer Pfand
|-
| EPosten||Posten||A20||Postensumme Ware + Pfand
|-
| EPostenN||PostenN||A20||Postensumme Ware + Pfand ohne MwSt
|-
| EPostenB||PostenB||A20||Postensumme Ware + Pfand mit MwSt
|-
| EPreisWPN||PreisWPN||A20||Ware + Pfand ohne MwSt
|-
| EPreisWPB||PreisWPB||A20||Ware + Pfand mit MwSt
|-
| EPRecyc||PRecyc||A20||Recycling Warenposten
|-
| Steuefelder für Report||||Typ||Info
|-
| EoT||||A2||Ende der Tabelle (JA/<leer>)
|-
| TBN||||A1||Posten hat Text (T/N/I)
|-
| style="background:#C2C3CF" | Freie Felder || style="background:#C2C3CF" | Freie Felder (DM)  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Feld1||Feld3||A200||Pfandrücknahme
|-
| Feld2||Feld4||A200||Pfandausgabe
|-
| Feld6||||A200||Lieferdatum Teillieferung
|-
| Feld7||||A200||Marke
|-
| Feld8||||A200||Produktbezeichnung
|-
| Feld9||||A200||<frei>
|-
| Feld10||||A200||<frei>
|-
| Feld11||Feld21||A80||Brutto Einzelpreis
|-
| Feld12||Feld22||A80||Brutto Posten
|-
| Feld13||Feld23||A80||Brutto Ware
|-
| Feld14||||A80||Einheit
|-
| Feld15||||A80||Inhalt
|-
| Feld16||||A80||<frei>
|-
| Feld17||||A80||<frei>
|-
| Feld18||||A80||Zwischensumme Teillieferung
|-
| Feld19||||A80||Inhalt Girocode
|-
| Feld24||||A80||Belegtitel (Rechnung/Gutschrift)
|-
| Feld25||||A80||<frei>
|-
| Feld26||||A200||Pfandanzahl
|-
| Feld27||||A200||Skonto Netto
|-
| Feld28||||A200||Skonto Brutto
|-
| Feld29||||A200||<frei>
|-
| Feld30||||A200||<frei>
|-
| style="background:#C2C3CF" | DHL Versand || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Shipment||||A80||Versandlabel Sendungsnummer
|-
| Leitcode||||A80||Versandlabel Leitcode
|-
| sMasse||||A10||VersandMasse
|-
| style="background:#C2C3CF" | Brauereimeldung || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| BrmBezahlt||||N||Meldeposten Betrag bezahlt
|-
| Brmbestellt||||N||Meldeposten Betrag bestellt
|-
| brmanzahlBezahlt||||N||Meldeposten Anzahl bezahlt
|-
| brmanzahlbestellt||||N||Meldeposten Anzahl bestellt
|-
| gedatfaktor||||I||Faktor GEDAT
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
----
----
([[Sonstige Programmfunktionen]] &rarr;  ''Sie sind auf der Seite'' [[Drucktabelle]])
{{WL|Sonstiges}}