Drucktabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Test (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
In der Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt
{{WL|Sonstiges}}
 
Bevor zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein gedruckt wird, werden die dafür benötigten Daten (Kunde, Artikel, etc.) aus den entsprechenden Datensätzen in die rechtab.db, also die Drucktabelle kopiert. Die Software bezieht ihre Informationen zum Drucken dann aus dieser Datei. Die Anzahl der Zeilen der '''rechtab.db''' entspricht der Anzahl der Posten, also aller Waren mit Pfand, zuzüglich aller einzelnen Waren und aller einzelnen Pfandartikel.
 
In dieser Tabelle werden die Felder der Drucktabelle beschrieben. Dies kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel ein spezifisches Feld auf die gedruckte Rechnung bringen möchte und dieses sich schon in der Drucktabelle befindet. Formatierte Felder können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt.
 
<!--####################################################################################################################-->
Die Drucktabelle enthält ist eine Flat-Table. Sie enthält alle Inhalte für eine eine Ausgabe.
 
* Einige Felder mit Währungsbeträgen korrespondieren mit Variantenfeldern für die Zweitwährung.
* Einige Felder korrespondieren aus Kompatibilitätsgründen mit Doubletten in freien Feldern.
* Nicht in der Tabelle aufgeführte freie Felder sind Varianten oder Doubletten zugeordnet.
* Nicht genutzte Reservefelder sind mit "<frei>" gekennzeichnet.
 
==Begriffserklärungen==
Die Feldtypen und Größen sind mit Buchstaben gekennzeichnet:
 
* '''A''': Zeichen, die Länge wird zusätzlich angegeben
* '''I''': Ganzzahl
* '''N''': Gleitkommazahl
* '''L''': Boolesches Feld
* '''D''': Datum ohne Zeitanteil
* '''@''': Datum mit Zeitanteil
* '''M''': Memo, BLOB mit Textinhalt
* '''B''': Binär, BLOB mit Bildinhalt


==Felder in Aufträgen==
==Felder in Aufträgen==
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF"  | Information
|-
|-
| Anrede || Kunde Anrede (formatiert)
! style="background:#B3B7FF" | Feld !! style="background:#B3B7FF" | Variante !! style="background:#B3B7FF" | Typ !! style="background:#B3B7FF" | Info
|-
| style="background:#C2C3CF" | Kundendaten || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| KDNr||||A20 ||Kundenident
|-
| Mcode||||A20 ||Matchcode
|-
| KDKenn||||A20 ||Kundenkennziffer
|-
| DNr||||A20 ||Debitoren Nummer
|-
| Steuernr||||A40 ||Steuernummer
|-
| Anrede||||A40 ||Anrede
|-
| Vorname||||A255||Vorname
|-
| Name||||A255||Name/Firma
|-
| Zusatz||||A255||Zusatz
|-
| Strasse||||A100||Straße
|-
| LKZ|| Land ||A3||Landeskennzeichen
|-
| Plz||||A5||Postleitzahl
|-
| Ort||||A80||Ort
|-
| Telefon||||A80||Telefon
|-
| style="background:#C2C3CF" | Lieferanschrift || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |
|-
| LfAnrede||||A40||Anrede
|-
| LfAdrVorname||||A255||Vorname
|-
| LfAdrName||||A255||Name/Firma
|-
| LfZusatz||||A255||Zusatz
|-
| LfStrasse||||A100||Straße
|-
| LfLKZ||||A3||Landeskennzeichen
|-
| LfPLZ||||A5||Postleitzahl
|-
| LfOrt||||A80||Ort
|-
| AdrLFIdent||||A30||Leitweg Identnummer
|-
| style="background:#C2C3CF" | Rechnungskopf || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Rechnr||||A20||Auftragsnummer
|-
| LFNr||||A30||Lieferscheinnummer
|-
| Rechlfd||||A30||Rechnungsnummer
|-
| Sammelrechnung||||B||Sammelrechnung
|-
| SRANZ||||I||Anzahl Teilauräge
|-
| SRLfd||||I||Teilauftragsnummer
|-
| Kategorie1||||A50||Kategorieanzahl 1
|-
| Kategorie2||||A50||Kategorieanzahl 2
|-
| Kategorie1G||||A20||Kategorieanzahl Summe 1
|-
| Kategorie2G||||A20||Kategorieanzahl Summe 2
|-
| MWSTVFaktor||||A20||Faktor volle MwSt
|-
| MWSTHFaktor||||A20||Faktor halbe MwSt
|-
| mwst||||D||MwSt Betrag (nicht in Aufträgen)
|-
| BstDat||||@||Bestelldatum
|-
| Liefdat||||@||Lieferdatum
|-
| Liefzeit||||A20||Lieferzeit (von/um)
|-
| LiefBis||||A20||Lieferzeit (bis)
|-
| Rechdat||||@||Rechnungsdatum
|-
| Kennung||||A20||LieferKennung
|-
| Info||||A128||LieferInfo
|-
| Kassierer||||A80||Kassierer/Benutzer
|-
| Aufschlag||||A50||LieferAufschlag
|-
| Tour||||A50||Liefertour
|-
| ZZNTage||||I||Zahlungsziel Netto in Tagen
|-
| ZZSTage||||I||Zahlungsziel Skonto in Tagen
|-
| ZNetto||||D||Zahlungsdatum Netto
|-
| ZSkonto||||D||Zahlungsdatum Skonto
|-
| Zahlweise|| Feld20 ||A100||Zahlweise
|-
| Bar||||L||Bar
|-
| Rabatt||||A3||Rabatt in %
|-
| Skonto||||A3||Skonto in %
|-
| Gutschein||||A20||Gutscheinwerte
|-
| style="background:#C2C3CF" | Summen || style="background:#C2C3CF" | Summen (DM) || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Esaldo||Saldo||A20||Kundensaldo
|-
| EGuthaben||Guthaben||A20||Kundenguthaben
|-
| ERabattc||Rabattc||A20||Rabatt
|-
| EBSt||DBSt||A20||BierSteuer
|-
| ENettoRabattiert||NettoRabattiert||A20||(Warenwert - Rabatt)
|-
| ELVNettoRabattiert||LVNettoRabattiert||A20||(Warenwert - Rabatt) + Pfand
|-
| ENetto||Netto||A20||Ware Netto
|-
| esumh||sumh||A20||Ware halbe MwSt
|-
| ESumv||Sumv||A20||Ware volle MwSt
|-
| ELeergut||Leergut||A30||Pfand Netto
|-
| Eleermwh||leermwh||A20||Pfand halbe MwSt
|-
| Eleermwv||leermwv||A20||Pfand volle MwSt
|-
| ELVNetto||lvnetto||A20||Netto Pfand + Netto Vollgut
|-
| EMahnSumme||MahnSumme||A20||Mahnsumme
|-
| EMahngeb||Mahngeb||A20||Mahngebühr
|-
| EMahnGezahlt||MahnGezahlt||A20||Mahnbetrag Bezahlt
|-
| EMahnRest||MahnRest||A20||Mahnung Restbetrag
|-
| EMahnZins||MahnZins||A20||Mahnugn Zinsensatz
|-
| EMahnZinsSumme||MahnZinsSumme||A20||Mahnung Zinsbetrag
|-
| EMWSTSumme||MWSTSumme||A20||MwSt
|-
| EMWSTVSumme||MWSTVSumme||A20||MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
| EMWSTHSumme||MWSTHSummes||A20||MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
| EMWBVSumme||MWBVSumme||A20||MwSt Brutto Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
| EMWBHSumme||MWBHSummes||A20||MwSt Brutto Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
| EMWSTVanSumme||MWSTVanSummes||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
| EMWSTHanSumme||MWSTHanSummes||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
| EMWST0anSumme||MWST0anSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur 0 MwSt
|-
| EMWSTVanGSumme||MWSTVanGSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur vollen MwSt
|-
| EMWSTHanGSumme||MWSTHanGSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur halben MwSt
|-
| EMWST0anGSumme||MWST0anGSumme||A20||Summe MwSt Ware + Pfand zur 0 MwSt
|-
| EBrutto||Brutto||A20||Gesamt Brutto Betrag
|-
| ESkontoC||SkontoC||A20||Skonto
|-
| EWareNetto||WareNetto||A20||(Warenwert - Rabatt - Skonto)
|-
| ESkontoNetto||SkontoNetto||A20||Skontiertes Gesamtnetto
|-
| ESkontoBrutto||SkontoBrutto||A20||Skontiertes Gesamtbrutto
|-
| Rest||DRest||A20||Restbetrag
|-
| style="background:#C2C3CF" | Artikel || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| ArtNr||||A20||Artikel Nummer
|-
| ArtNr2||||A20||Alternative Artikel Nummer2
|-
| ArtNr3||||A20||Alternative Artikel Nummer3
|-
| EAN||||A22 ||EAN
|-
| Bezeichnung||||A50||Bezeichnung
|-
| Artz||||A250||Artikelzusatz
|-
| Einheit|| Feld5 ||A20||Einheit
|-
| Anzahl||||A20||Ware Anzahl als String
|-
| Anzahlf||||N||Ware Anzahl als Float
|-
| VPEinheit||||A20||VPE-Einheit
|-
| VPEAnzahl||||I||Anzahl VPE
|-
| VPEInhalt||||I||Inhalt VPE
|-
| VPERest||||I||Rest ohne VPE
|-
| Masse||||N||Masse als Float
|-
| EKPreis||||N||Einkaufspreis als Float
|-
| TLBG||||L||Eigenschaft Teilgebinde
|-
| SummeB||||N||BruttoGesamt als Float
|-
| SummeN||||N||NettoGesamt als Float
|-
| style="background:#C2C3CF" | Binärfelder|| style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Bild||||B||Artikelabbildung
|-
| text||||M||Artikel Beschreibungstext
|-
| Deklarationen||||M ||Artikeldeklarationstext
|-
| style="background:#C2C3CF" | Posten || style="background:#C2C3CF" | Posten (DM) || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
| Preisf||||N||Ware Preis als Float
|-
|-
| Vorname || Kunde Vorname (formatiert)
| Leerf||||N||Pfand Preis als Float
|-
|-
| Name || Kunde Name (formatiert)
| MwstK||||A2||Mwst Kurzzeichen
|-
|-
| Straße || Kunde Straße (formatiert)
| Spanne||||$||Spanne
|-
|-
| Zusatz || Kunde Zusatz (formatiert)
| RabattB||||A20||Rabatt Betrag
|-
|-
| Plz || Kunde Postleitzahl (formatiert)
| RabattP||||A20||Rabatt Prozent
|-
|-
| Ort || Kunde Ort (formatiert)
| RabattT||||A20||Rabatt Typ
|-
|-
| KDNr || Kunde Kundennummer (formatiert) 
| RecyclingN||||A20||Recycling Netto
|-
|-
| Mcode || Kunde Suchbegriff (formatiert)
| RecyclingB||||A20||Recycling Brutto
|-
|-
| KDKenn || Kunde Kategorie (formatiert)
| LeerNr||||A20||Leergut Nr.
|-
|-
| DNr || Kunde Debitorennummer (formatiert)
| LeerNr2||||A20||Leergut Nr.
|-
|-
| Steuernr || Kunde Steuernummer (formatiert)
| LeerNr3||||A20||Leergut Nr.
|-
|-
| ESaldo || Kunde Saldo (formatiert)
| LeerBezeichnung||||A40||Leergut Bezeichnung
|-
|-
| ArtNr || Ware Artikelnummer (formatiert)
| Leeranzahl||||I||Leergut Anzahl
|-
|-
| ArtNr2 || Ware Alternative Artikelnummer 1 (formatiert)
| LAnzahl||||I||Leergut Anzahl als Integer
|-
|-
| ArtNr 3 || Ware Alternative Artikelnummer 2 (formatiert)
| Posten||Posten (DM)||Typ||Info
|-
|-
| EAN || Ware EAN Barcade (formatiert)
| EPreis||GPreis||A20||Einzelpreis Ware
|-
|-
| Bezeichnung || Ware suchbegriff (formatiert)
| EGPreis||Preis||A20||Postensummer Ware
|-
|-
| Artz || Ware Artikeltext (formatiert)
| LeerEPreis||Leerpreis||A20||Einzelpreis Pfand
|-
|-
| Text || Ware Text
| LeerEGpreis||LeerGpreis||A20||Postensummer Pfand
|-
|-
| Bild || Ware Bild
| EPosten||Posten||A20||Postensumme Ware + Pfand
|-
|-
| Einheit || Ware Einheit (formatiert)
| EPostenN||PostenN||A20||Postensumme Ware + Pfand ohne MwSt
|-
|-
| Masse || Ware Masse
| EPostenB||PostenB||A20||Postensumme Ware + Pfand mit MwSt
|-
|-
| MwstK || Ware MwSt. Kennzeichen (formatiert)
| EPreisWPN||PreisWPN||A20||Ware + Pfand ohne MwSt
|-
|-
| Anzahl || Ware Anzahl (formatiert)
| EPreisWPB||PreisWPB||A20||Ware + Pfand mit MwSt
|-
|-
| Anzahlf || Ware Anzahl
| EPRecyc||PRecyc||A20||Recycling Warenposten
|-
|-
| EPreis || Ware Einzelpreis Netto (formatiert)
| Steuefelder für Report||||Typ||Info
|-
|-
| EGPreis || Ware Postenpreis Netto (formatiert)
| EoT||||A2||Ende der Tabelle (JA/<leer>)
|-
|-
| Spanne || Ware Spanne
| TBN||||A1||Posten hat Text (T/N/I)
|-
|-
| LeerNr || Pfand Artikelnummer (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | Freie Felder || style="background:#C2C3CF" | Freie Felder (DM) || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| LeerBezeichnung || Pfand Artikeltext (formatiert)
| Feld1||Feld3||A200||Pfandrücknahme
|-
|-
| LeerAnzahl || Pfand Anzahl (formatiert)
| Feld2||Feld4||A200||Pfandausgabe
|-
|-
| LeerEPreis || Pfand Einzelpreis Netto (formatiert)
| Feld6||||A200||Lieferdatum Teillieferung
|-
|-
| LeerEGPreis || Pfand Postenpreis (formatiert)
| Feld7||||A200||Marke
|-
|-
| BstDat || Auftrag Bestelldatum
| Feld8||||A200||Produktbezeichnung
|-
|-
| LiefDat || Auftrag Lieferdatum
| Feld9||||A200||<frei>
|-
|-
| Liefzeit || Auftrag Lieferzeit (formatiert)
| Feld10||||A200||<frei>
|-
|-
| Rechdat || Auftrag Rechnungsdatum
| Feld11||Feld21||A80||Brutto Einzelpreis
|-
|-
| Rechnr || Auftrag Auftragsnummer (formatiert)
| Feld12||Feld22||A80||Brutto Posten
|-
|-
| LFNr || Auftrag Lieferscheinummer (formatiert)
| Feld13||Feld23||A80||Brutto Ware
|-
|-
| SRANZ || Auftrag Anzahl Lieferungen
| Feld14||||A80||Einheit
|-
|-
| SRLfd || Auftrag Teillieferungsnummer
| Feld15||||A80||Inhalt
|-
|-
| Rechlfd || Auftrag Rechnungsnummer (formatiert)
| Feld16||||A80||<frei>
|-
|-
| Sammelrechnung || Auftrag Sammelrechnungsnummer
| Feld17||||A80||<frei>
|-
|-
| LfAnrede || Auftrag Lieferung Anrede (formatiert)
| Feld18||||A80||Zwischensumme Teillieferung
|-
|-
| LfAdrVorname || Auftrag Lieferung Vorname (formatiert)
| Feld19||||A80||Inhalt Girocode
|-
|-
| LfAdrName || Auftrag Lieferung Name (formatiert)
| Feld24||||A80||Belegtitel (Rechnung/Gutschrift)
|-
|-
| LfZusatz || Auftrag Lieferung Zusatz (formatiert)
| Feld25||||A80||<frei>
|-
|-
| LfStrasse || Auftrag Lieferung Straße (formatiert)
| Feld26||||A200||Pfandanzahl
|-
|-
| LfLKZ || Auftrag Lieferung Land (formatiert)
| Feld27||||A200||Skonto Netto
|-
|-
| LfPLZ || Auftrag Lieferung Postleitzahl (formatiert)
| Feld28||||A200||Skonto Brutto
|-
|-
| LfOrt || Auftrag Lieferung Ort (formatiert)
| Feld29||||A200||<frei>
|-
|-
| LfTelefon || Auftrag Lieferung Telefon (formatiert)
| Feld30||||A200||<frei>
|-
|-
| Kategorie 1 || Auftrag Summe Anzahl Kategorie 1 (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | DHL Versand || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| Kategorie 2 || Auftrag Summe Anzahl Kateogorie 2 (formatiert)
| Shipment||||A80||Versandlabel Sendungsnummer
|-
|-
| ENetto || Auftrag Ware Netto (formatiert)
| Leitcode||||A80||Versandlabel Leitcode
|-
|-
| ELeergut || Auftrag Pfand Netto (formatiert)
| sMasse||||A10||VersandMasse
|-
|-
| ELVNetto || Auftrag Ware Netto + Pfand Netto (formatiert)
| style="background:#C2C3CF" | Brauereimeldung || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" |  || style="background:#C2C3CF" | 
|-
|-
| MWSTFaktor || MwSt. Voll prozentual (formatiert)
| BrmBezahlt||||N||Meldeposten Betrag bezahlt
|-
|-
| MWSTHFaktor || MwSt. Halb prozentual (formatiert)
| Brmbestellt||||N||Meldeposten Betrag bestellt
|-
|-
| ESumv || Auftrag Ware MwSt. Voll (formatiert)
| brmanzahlBezahlt||||N||Meldeposten Anzahl bezahlt
|-
|-
| style="background:#B3B7FF" | Datei
| brmanzahlbestellt||||N||Meldeposten Anzahl bestellt
| style="background:#B3B7FF" | Information
|-
|-
| gedatfaktor||||I||Faktor GEDAT
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
----
{{WL|Sonstiges}}