Verträge: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
JHA (Diskussion | Beiträge)
K Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“
Zeile 5: Zeile 5:


{{Popup|Kundenstamm_Vertraege_verwalten_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
{{Popup|Kundenstamm_Vertraege_verwalten_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|83|263|163|283|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kalenderfunktion''']]
|83|263|163|283|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion''']]
|83|288|180|308|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Laufzeitoption''']]
|83|288|180|308|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Laufzeitoption''']]
|196|414|276|434|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kündigungs - optionen''']]
|196|414|276|434|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kündigungs - optionen''']]
|196|438|276|458|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|]]
|196|438|276|458|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|none|]]
|83|462|180|484|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Mietoptionen''']]
|83|462|180|484|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Mietoptionen''']]
|83|540|180|560|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Zahlungs - optionen''']]
|83|540|180|560|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlungs - optionen''']]
|83|564|180|584|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup7_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Intervall - optionen''']]
|83|564|180|584|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Die '''Intervall - optionen''']]
|83|614|180|634|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup8_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Provisions - optionen''']]
|83|614|180|634|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Die '''Provisions - optionen''']]
|825|100|845|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup9_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Tabellenoptionen''']]
|825|100|845|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenoptionen''']]
|412|735|485|758|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup10_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Druckfunktion''']]
|412|735|485|758|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup10_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckfunktion''']]
}}
}}


Zeile 45: Zeile 45:


{{Popup|Kunde_Kreditvertraege_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
{{Popup|Kunde_Kreditvertraege_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Umsatzstatistik''' im Reiter '''Brauereimeldung'''
|85|265|165|285|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kalenderfunktion''']]
|85|265|165|285|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Mietvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion''']]
|85|290|235|310|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kredittypen''']]
|85|290|235|310|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Kredittypen''']]
|85|490|180|511|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Zahlweisen''']]
|85|490|180|511|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweisen''']]
|85|515|180|535|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Intervalle''']]
|85|515|180|535|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Intervalle''']]
|826|100|847|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|mit|Die '''Tabellenoptionen''']]
|826|100|847|120|[[File:Kundenstamm_Vertraege_Kreditvertraege_Popup4_2024.png|gerahmt|mit|Die '''Tabellenoptionen''']]
}}
}}