Texteditor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 56: Zeile 56:


{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung}}
{{Tipp1|Für das einfache Erstellen einer E-Mail-Newsletter finden Sie [[Mailings_erstellen|hier]] eine Anleitung}}
==Variablen==
Mit Variablen können Daten in Serienbriefen, Verträgen und Formularen eingefügt werden. Varbaiblen werden mit einem "$" als Steuerzeichen eingeleitet.
===Stammdatenfelder===
Für den Druck von Briefen an Kunden oder Lieferanten.
{| class="wikitable"
|-
! Variable !! Kundenfeld!!Lieferantenfeld
|-
| $Kundennummer || Kundennummer || Lieferantennummer
|-
| $Anrede || Anrede || Anrede
|-
| $Brief || Briefanrede || Briefanrede
|-
| $Vorname || Vorname || Vorname
|-
| $Name || Name/Firma || Name/Firma
|-
| $Zusatz || Zusatz || Zusatz
|-
| $Strasse || Straße || Straße
|-
| $LKZ || Land || Land
|-
| $PLZ || Postleitzahl || Postleitzahl
|-
| $Ort || Ort || Ort
|-
| $Telefon || Telefon || Telefon
|-
| $Telefax || Telefax || Telefax
|-
| $Mobil || Mobilrufnummer || Mobilrufnummer
|-
| $Mail || E-Mailadresse || E-Mailadresse
|-
| $Web || Website || Website
|-
| $Kontakt || Ansprechpartner || Ansprechpartner
|-
| $Vertreter || Vertreter || Vertreter
|-
| $Steuernummer || Steuernummer || Steuernummer
|-
| $Bank || Name der Bank || Name der Bank
|-
| $BLZ || Bankleitzahl || Bankleitzahl
|-
| $Konto || Kontonummer || Kontonummer
|-
| $Zahlweise || Zahlweise || Zahlweise
|-
| $IBAN || IBAN || IBAN
|-
| $BIC || BIC || BIC
|-
| $DNr || Debitorennummer || Kreditorennummer
|-
| $Guthaben || Guthaben || Guthaben
|-
| $Saldo || Saldo || Saldo
|}
===Vertriebsfelder===
Die Adressfelder entsprechend en Stammdantenfeldern.
{| class="wikitable"
|-
! Variable !! Vertrieb
|-
| $Termin || Datum und Uhrzeit des nächsten Kontakts
|}
===Vertragsfelder===
Die Adressfelder entsprechend en Stammdantenfeldern.
{| class="wikitable"
|-
! Variable !! Vertragsfeld
|-
| $FELD01 || <reserviert>
|-
| $FELD02 || Titel
|-
| $FELD03 || Startdatum der Vertragslaufzeit
|-
| $FELD04 || befristet bis/Mindestlaufzeit bis /unbefristet
|-
| $FELD05 || Enddatum der Befirstung/MIndestlaufzeit
|-
| $FELD06 || Betrag/Prozentsatz Miete
|-
| $FELD07 || Miete Fälligkeit
|-
| $FELD08 || Miete Zahlweise
|-
| $FELD09 || Miete Intervall
|-
| $FELD10 || Option bei Mindestlauffzeit
|-
| $FELD11 || Einmalige/wiederkehrende Verlängerung durch Option
|-
| $FELD12 || Optionsfrist
|-
| $FELD13 || Optionsverfall
|-
| $FELD14 || Kündigungsfrist
|-
| $FELD15 || Kündigungsintervall
|-
| $FELD16 || Mieterhöhung Staffel/Index
|-
| $FELD17 || <reserviert>
|-
| $FELD18 || <reserviert>
|-
| $FELD19 || <reserviert>
|-
| $FELD20 || <reserviert>
|-
| $FELD21 || Zahlungsverzug
|}


----
----

Navigationsmenü