Bestellverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
8 Bytes hinzugefügt ,  12:14, 13. Mär. 2019
K
Zeile 248: Zeile 248:


===Überprüfung der Einkaufsrechnung===
===Überprüfung der Einkaufsrechnung===
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird automatisch aufgerufen<ref>Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird auch dann automatisch aufgerufen, wenn die Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] <!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->
[[File:Einkauf-buchen.png|border|rechts|link=]]
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird automatisch aufgerufen<ref>Der Dialog ''Rechnung einbuchen'' wird auch dann automatisch aufgerufen, wenn die Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]. <!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->


Der Dialog ermöglicht das Festhalten aller relevanter Rechnungsinformationen.
Der Dialog ermöglicht das Festhalten aller relevanter Rechnungsinformationen.
[[File:Einkauf-buchen.png|border|link=]]


# '''Geben Sie im Feld ''Name'' den Namen der Rechnung ein.''' Voreingestellt ist stets der Name „Einkauf“.
# '''Geben Sie im Feld ''Name'' den Namen der Rechnung ein.''' Voreingestellt ist stets der Name „Einkauf“.
Zeile 261: Zeile 261:
# '''In den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' werden die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele angezeigt, können bei Bedarf jedoch geändert werden.''' Rechts davon wird das jeweilige Fälligkeitsdatum angezeigt.
# '''In den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' werden die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele angezeigt, können bei Bedarf jedoch geändert werden.''' Rechts davon wird das jeweilige Fälligkeitsdatum angezeigt.
#''' Auch die Werte für ''Skonto'', ''Rabatt'', die jeweiligen Nettowerte an voller, halber und keiner Mehrwertsteuer sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden.''' Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer abfallen, angezeigt.
#''' Auch die Werte für ''Skonto'', ''Rabatt'', die jeweiligen Nettowerte an voller, halber und keiner Mehrwertsteuer sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden.''' Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer abfallen, angezeigt.
# '''Klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} und wählen Sie die Option ''Sichern und ausbuchen'' aus oder Drücken Sie<kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>.''' Es öffnet sich der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]].
# '''Klicken Sie auf [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} und wählen Sie die Option ''Sichern und ausbuchen'' aus oder Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>.''' Es öffnet sich der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]].
# '''Schließen Sie den Rechnungseingang mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} ab.'''
# '''Schließen Sie den Rechnungseingang mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} ab.'''
<!--  ######################################################################################## -->
<!--  ######################################################################################## -->
452

Bearbeitungen

Navigationsmenü