1.749
Bearbeitungen
PSE (Diskussion | Beiträge) K |
PSE (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Über das Menü '''Optionen''' lassen sich administrative Funktionen der Anwendung öffnen: | Über das Menü '''Optionen''' lassen sich administrative Funktionen der Anwendung öffnen: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:optionen.png|gerahmt| | File:optionen.png|gerahmt|links|Das Menü '''Optionen''' | ||
rect 81 32 271 57 [[Benutzeranmeldung]] | rect 81 32 271 57 [[Benutzeranmeldung]] | ||
Zeile 26: | Zeile 17: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
*'''[[Benutzeranmeldung|Login]]''', über das der aktuelle Benutzer gewechselt werden kann (zum Anlegen bzw. Bearbeiten von Nutzern, siehe [[Benutzerstamm]]). Bei nicht aktivierter [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] wird dieser Menüpunkt nicht angezeigt. | |||
*'''[[Einstellungen]]''', in denen die Anwendung konfiguriert wird | |||
*'''[[Reporteditor]]''' ermöglicht das Bearbeiten von Formularen und Druckvorlagen | |||
*'''[[Schnittstellen]]''' ermöglicht die Freischaltung von Schnittstellen zur Nutzung in der Anwendung | |||
*'''[[Lizenzierung]]''', über das die Anwendung für die dauerhafte Nutzung freigeschaltet werden kann | |||
*'''[[Administrationsfunktionen|Administration]]''', womit die Funktionsweise der Anwendung beeinflusst werden kann | |||
*'''Programminfo''' zeigt die aktuelle Version der Anwendung und Informationen über Hersteller und Fachhandelspartner | |||
*'''Beenden''' dient zum Schließen der Anwendung |