Neu in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
909 Bytes entfernt ,  11:57, 4. Mär. 2018
Zeile 47: Zeile 47:
|-
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-
| style="width: 10em" |Auftragsverwaltung
| style="width: 10em" |Garnituren
| style="width: 18em" |Garnituren erfassen, Verleihschein, Chargen (seriell)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Tourenverwaltung
| style="width: 10em" |Tourenabrechnung
| style="width: 18em" |mit versetzter Rückerfassung in neuem Auftrag
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-


Zeile 105: Zeile 94:
| style="width: 10em" |Rabattsystem
| style="width: 10em" |Rabattsystem
| style="width: 18em" |Rabattmarken/Kundenbindungssysteme
| style="width: 18em" |Rabattmarken/Kundenbindungssysteme
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |EDI
| style="width: 18em" |EDIORDER, EDIINVOICE, EDIFACT
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
|-
Zeile 117: Zeile 100:
| style="width: 10em" |Webshop
| style="width: 10em" |Webshop
| style="width: 18em" |Flexibles XML, JSON, CSV für Shopsysteme
| style="width: 18em" |Flexibles XML, JSON, CSV für Shopsysteme
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |DATEV
| style="width: 18em" |Kassenbuch, Kreditoren, CSV
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-
Zeile 129: Zeile 106:
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 18em" |Sortimentsaktualisierung, Kasse an GEDAT
| style="width: 18em" |Sortimentsaktualisierung, Kasse an GEDAT
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-


Zeile 136: Zeile 113:
| style="width: 18em" |Lagervorlauf und Lieferungen bei Inventur berücksichtigen
| style="width: 18em" |Lagervorlauf und Lieferungen bei Inventur berücksichtigen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
| style="width: 10em" |Lieferantenstamm
| style="width: 10em" |Sortimente importieren
| style="width: 18em" |Import mit Fremdnummer, EAN, EK Aktualisierung und Defaultmengen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
|-


Zeile 159: Zeile 130:
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


Letzte Aktualisierung: 24.11.2017
Letzte Aktualisierung: 02.03.2018

Navigationsmenü