2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
!! style="background:#DCDCDC" | Information | !! style="background:#DCDCDC" | Information | ||
|- | |- | ||
| Offene Lieferungen | Lieferung | Lieferung | Lieferung | | | Offene Lieferungen | ||
| Lieferung | |||
| Lieferung | |||
| Lieferung | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Offene Posten | Rechnung | Mahnung 3 | <keines> | | | Offene Posten | ||
| Rechnung | |||
| Mahnung 3 | |||
| <keines> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Mahnungen | Mahnung 1 | Mahnung 3 | <keines> | | | Mahnungen | ||
| Mahnung 1 | |||
| Mahnung 3 | |||
| <keines> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Umsätze | Rechnung | Abgeschl. | Rechnung | USt.- Anmeldung (Soll- Versteuerung) | | Umsätze | ||
| Rechnung | |||
| Abgeschl. | |||
| Rechnung | |||
| USt.- Anmeldung (Soll- Versteuerung) | |||
|- | |- | ||
| Realisierte Forderungen | Abgeschl. | Abgeschl. | Rechnung | | | Realisierte Forderungen | ||
| Abgeschl. | |||
| Abgeschl. | |||
| Rechnung | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Einnahmen | Abgeschl. | Abgeschl. | Abschluss | USt.- Anmeldung (Ist- Versteuerung) | | Einnahmen | ||
| Abgeschl. | |||
| Abgeschl. | |||
| Abschluss | |||
| USt.- Anmeldung (Ist- Versteuerung) | |||
|- | |- | ||
| Nicht gedr. Lieferscheine | <keines> | <keines> | <keines> | colspan="4" | | Nicht gedr. Lieferscheine | ||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| colspan="4" | Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden | |||
|- | |- | ||
| | | Nicht gedr. Rechnung | ||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Buchungen | ||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Zahlzielüberschreitung | ||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| <keines> | |||
| | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen