2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit [Druck] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}} gedruckt werden. | Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit [Druck] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}} gedruckt werden. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
===Umsatzanalysen gruppieren=== | |||
Das Gruppieren von Umsatzdaten ermöglicht die Veränderung der Sichtweise auf die Umsatzdaten. Dabei können als Perspektive Artikel, Hersteller, Lieferant oder Kunden dienen. | |||
Die Auswahl kann im unter den Ausgabeoptionen in der Gruppe „Informationen“ durchgeführt werden. Nach der Auswahl muss die Statistik mit [Start] neu erstellt werden. | |||
---- | ---- | ||
{{WL|Auswertungen}} | {{WL|Auswertungen}} |
Bearbeitungen