2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Auswertungen}} ---- {{WL|Auswertungen}} Fußnoten: <references/>“) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Auswertungen}} | {{WL|Auswertungen}} | ||
Die Umsatzanalyse ermöglicht die komfortable Ausgabe der Umsätze mit Artikeln. | |||
*screenshot* | |||
===Umsatzanalysen erstellen=== | |||
Daten können als Umsatz, Einkauf und Ertrag, sowie Mengen in Stück und Liter ausgegeben werden. Die Ausgabe von Umsatz, Einkauf und Ertragssummen kann aktiviert oder deaktiviert werden. | |||
In der Optionsgruppe „Selektion“ können Kunden- und Warenfilter ausgewählt und Unter- und Obergrenzen definiert werden. Die Filter müssen vor dem Start der Meldung ausgewählt werden. | |||
Mit [Start] kann das Zusammenstellen der Rückvergütung gestartet werden. | |||
Das Zusammenstellen der Meldung kann bei größeren Artikelsortimenten und vielen Meldeposten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anwendung reagiert unter Umständen erst nach dem Laden der Tabellen wieder. Die Zusammenstellung kann mit [Druck] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}} gedruckt werden. | |||
---- | ---- | ||
{{WL|Auswertungen}} | {{WL|Auswertungen}} |
Bearbeitungen