2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung: | Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung: | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
In den Feldern | In den Feldern „Bestellung", „Lieferung" und „Rechnung" können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in „Lieferung" wird analog das Lieferdatum82, beim Wechsel in „Rechnung" das Rechnungsdatum83 auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇑}} > kann zum Ersten, mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Bild ⇑}} zum Vorigen, mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Bild ⇓}} zum Nächsten und mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇓}} zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.<br/> | Mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇑}} > kann zum Ersten, mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Bild ⇑}} zum Vorigen, mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Bild ⇓}} zum Nächsten und mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇓}} zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.<br/> | ||
Mit | Mit „Layout" können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit „Ende" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|} | |} | ||
<!-- * Tabelle ENDE * --> | <!-- * Tabelle ENDE * --> | ||
Ab dem Status | Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt.<br/> | ||
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: | Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: | ||
<!-- * Tabelle ANFANG * --> | <!-- * Tabelle ANFANG * --> | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|} | |} | ||
<!-- * Tabelle ENDE * --> | <!-- * Tabelle ENDE * --> | ||
Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf | Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf „Sichern" in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt: | ||
<!-- * Tabelle ANFANG * --> | <!-- * Tabelle ANFANG * --> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|} | |} | ||
<!-- * Tabelle ENDE * --> | <!-- * Tabelle ENDE * --> | ||
Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft | Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/> | ||
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert. | Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert. | ||
Bearbeitungen