2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==Sammelaufträge== | ==Sammelaufträge== | ||
Die Anwendung bietet neben Terminrechnungen auch die Option, Lieferungen nachträglich als Sammelrechnung zusammenzufassen. Der wesentliche Unterschied zu Teillieferungen mit Terminrechnungen besteht darin, dass mehrere einzelne Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefügt werden können. | |||
Der Nachteil der Sammelrechnungsverwaltung besteht darin, dass sie keine Terminierung ermöglicht, nurAufträge im Status „Lieferschein“ zu einer Sammelrechnung zugefügt werden können und die Buchhaltung nach der Aktivierung der Sammelrechnung weiterhin mit den einzelnen Aufträgen arbeitet. Zudem können Zahlungen der Sammelrechnungen nicht genauer spezifiziert werden, die Sammelrechnung kann nur vollständig gebucht und abgeschlossen werden. | |||
Da die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Aufträgen mit mehreren Teillieferungen möglich ist. | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
===Lieferung zufügen=== | ===Lieferung zufügen=== | ||
Eine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugefügt werden, indem der Lieferauftrag ausgewählt und dann <Umschalt+Einfg> oder die Menüoption „Auftrag zu Sammelrechnung zufügen“ im Optionsmenü hinter dem Anzeigefeld „Sammelrechnung“ in der Seitenleiste ausgewählt wird. Der Dialog zur Auswahl einer | |||
Sammelrechnung wird geöffnet. | |||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
===Lieferung entfernen=== | ===Lieferung entfernen=== |
Bearbeitungen