2.066
Bearbeitungen
KMA (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert | In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Elemente== | ==Elemente== | ||
Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden. | Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden. | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, | Die '''Navigation (4)''' im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, | ||
Statusänderung und den Ausdruck. | Statusänderung und den Ausdruck. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Schaltflächen== | ==Schaltflächen== | ||
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert. | In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert. | ||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Schaltflächen in der Seitenleiste=== | ===Schaltflächen in der Seitenleiste=== | ||
Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung: | Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung: | ||
Zeile 26: | Zeile 31: | ||
In den Feldern "Bestellung", "Lieferung" und "Rechnung" können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in "Lieferung" wird analog das Lieferdatum82, beim Wechsel in "Rechnung" das Rechnungsdatum83 auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt. | In den Feldern "Bestellung", "Lieferung" und "Rechnung" können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in "Lieferung" wird analog das Lieferdatum82, beim Wechsel in "Rechnung" das Rechnungsdatum83 auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Schaltflächen in den Tabellen=== | ===Schaltflächen in den Tabellen=== | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | |||
===Schaltflächen in der Navigation=== | ===Schaltflächen in der Navigation=== | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇑}} > kann zum Ersten, mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Bild ⇑}} zum Vorigen, mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Bild ⇓}} zum Nächsten und mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇓}} zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.<br/> | Mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇑}} > kann zum Ersten, mit {{Menü|←}} oder {{Taste|Bild ⇑}} zum Vorigen, mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Bild ⇓}} zum Nächsten und mit {{Menü|→}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild ⇓}} zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.<br/> | ||
Mit "Layout" können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit "Ende" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden. | Mit "Layout" können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit "Ende" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden. | ||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
<!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | |||
==Das Statusmodell== | ==Das Statusmodell== | ||
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot oder eine Bestellung oder eine Lieferung oder eine Rechnung oder eine Mahnung oder abgeschlossen. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt: | Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot oder eine Bestellung oder eine Lieferung oder eine Rechnung oder eine Mahnung oder abgeschlossen. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt: | ||
Zeile 181: | Zeile 188: | ||
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert. | Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert. | ||
---- | ---- | ||
{{WL|Auftragsverwaltung}} | {{WL|Auftragsverwaltung}} |
Bearbeitungen