Umsatzstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
|224|374|390|396|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|ohne|Die '''Strukturoption''']]
|224|374|390|396|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|ohne|Die '''Strukturoption''']]
|79|449|180|471|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|ohne|Der '''Datentyp''']]
|79|449|180|471|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|ohne|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|ohne|Der '''Wertetyp''']]}}
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|ohne|Der '''Wertetyp''']]
|558|665|573|687|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png|Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup7_2024.png]]}}


Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
1.826

Bearbeitungen

Navigationsmenü