Umsatzstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|'''Statusoption''']]
|288|123|390|143|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|'''Statusoption''']]
|185|274|283|295|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Operator''']]
|185|274|283|295|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Operator''']]
|79|274|180|295|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|link{{=}}]]
|79|223|283|244|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Herstellerauswahl''']]
|14|374|180|396|[[File:Umsatzstat_Waren.png|link{{=}}]]
|79|248|283|268|[[File:Kundenstamm_Umsatzstatistik_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Lieferantenauswahl''']]
|224|374|390|396|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|link{{=}}]]
|79|274|180|295|[[File:Umsatzstat_Zusatzfilter.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchbegriff''']]
|79|449|180|471|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|link{{=}}]]
|14|374|180|396|[[File:Umsatzstat_Waren.png|gerahmt|ohne|Die '''Warenauswahl''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|link{{=}}]]}}
|224|374|390|396|[[File:Umsatzstat_Struktur.png|gerahmt|ohne|Die '''Strukturoption''']]
|79|449|180|471|[[File:Umsatzstat_Datentyp.png|gerahmt|ohne|Der '''Datentyp''']]
|79|423|180|445|[[File:Umsatzstat_Wertetyp.png|gerahmt|ohne|Der '''Wertetyp''']]}}


Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Artikelfilter]] zur Verfügung.  
1.583

Bearbeitungen

Navigationsmenü