Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 82: Zeile 82:
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
*[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.  
*[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.  
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).  
*[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).  
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
|}
|}


476

Bearbeitungen

Navigationsmenü