Umsätze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Abfrage mit Kunden- und Artikelfilter
(Benutzername entfernt) |
(Benutzername entfernt) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
So wird es gemacht: | So wird es gemacht: | ||
# Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01. | # Stellen Sie das gewünschte Datumsintervall ein, beispielsweise 01.01.2024 - 31.01.2024 als Rechnungsdatum. | ||
# Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss". | # Stellen Sie den gewünschten Auftragsfilter ein, beispielsweise "Rechnung" bis "Abschluss". | ||
# Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> " | # Geben Sie im Artikelfilter den ersten Zusatzfilter ein: "Art. Nr." -> "gleich" -> "111031210". | ||
# Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101". | # Geben Sie im Kundenfilter den ersten Zusatzfilter ein: "KD Nr." -> "gleich" -> "1101". | ||
# Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102". | # Geben Sie im Kundenfilter den zweiten Zusatzfilter ein: "ODER " -> "KD Nr." -> "gleich" -> "1102". |
(Benutzername entfernt)