Kassendialog: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:




{{Karte|Kassendialog.PNG|border|link{{=}}|5|29|605|155|1. Die '''Anzeige'''
{{Karte|Kassendialog_2024.png|border|link{{=}}|3|28|605|155|1. Die '''Anzeige'''
|5|163|605|415|2. Die '''Kategorietasten'''
|3|163|605|415|2. Die '''Kategorietasten'''
|5|415|605|665|3. Die '''Direkttasten'''
|3|415|605|665|3. Die '''Direkttasten'''
|5|665|605|763|4. Die '''Favoritentasten'''
|3|665|605|763|4. Die '''Favoritentasten'''
|613|28|1018|307|5. Der '''Protokollbereich'''
|613|28|1016|307|5. Der '''Protokollbereich'''
|613|362|747|513|6. Die '''Gebindetasten'''
|613|362|747|513|6. Die '''Gebindetasten'''
|747|313|880|513|7. Die '''Funktionstasten'''
|747|313|880|513|7. Die '''Funktionstasten'''
|880|313|1018|463|8. Der '''Menübereich'''
|880|313|1016|463|8. Der '''Menübereich'''
|613|513|880|562|9. Die '''Banknotentasten'''
|613|513|880|562|9. Die '''Banknotentasten'''
|613|562|815|763|10. Der '''Nummernblock'''
|613|562|815|763|10. Der '''Nummernblock'''
|948|662|1018|762|13. Die '''Kontentasten'''
|948|662|1016|763|13. Die '''Kontentasten'''
|815|562|880|614|11. '''Minus'''
|815|562|880|614|11. '''Minus'''
|815|614|880|666|12. '''Multiplikator'''}}
|815|614|880|666|12. '''Multiplikator'''}}
764

Bearbeitungen

Navigationsmenü