Kassenprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 39: Zeile 39:


{{Karte|kassenprotokoll_auswertung_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
{{Karte|kassenprotokoll_auswertung_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''|link{{=}}
|7|69|205|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|69|213|200|1. Zeitraum einstellen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
|205|105|325|128|4. Darstellung wählen.
|213|105|328|128|4. Darstellung wählen.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|438|716|510|763|5. Drucken.
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
764

Bearbeitungen

Navigationsmenü