2.066
Bearbeitungen
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
! style="background:#C0C0C0" | Abgeschlossen | ! style="background:#C0C0C0" | Abgeschlossen | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Einfärbung | ||
| Weiß | | Weiß | ||
| style="background:#ADD8E6" | Blau | | style="background:#ADD8E6" | Blau | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| style="background:#00FF7F" | Grün | | style="background:#00FF7F" | Grün | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Bestandbuchen | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Saldo Kunde | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Umsatz Kunde | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Umsatz Statistik | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Touren planen | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Auftrag editieren | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Auftrag mahnen | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Zahlung buchen | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| style="background:#EE82EE" | Nein | | style="background:#EE82EE" | Nein | ||
|- | |- | ||
| style="background:#C0C0C0" | | | style="background:#C0C0C0" | Auftrag stornieren | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja | ||
| style="background:#98FB98" | Ja | | style="background:#98FB98" | Ja |
Bearbeitungen